Die Mannschaft des Schachvereins Bad Bevensen verlor am Sonntag denkbar knapp in Bienenbüttel gegen die Mannschaft des TSV. Mannschaft verlor knapp gegen Bienenbüttel weiterlesen
Kategorie: Fotos
Vorstand wiedergewählt
Am 29. Februar fand sich der Verein zur Mitgliederversammlung ein. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Wahl der Vorstandsmitglieder. Hierbei wurden alle Funktionsträger in ihren Ämtern bestätigt. Neu besetzt wird das Amt des Pressewartes.
Für die nächsten zwei Jahre wird der Kurs des Vereins bestimmt von:
1. Vorsitzender: | Klaus Kozik |
2. Vorsitzender: | Eugen Milnikel |
Kassenwart: | Bernd Hänel |
Jugendwart: | Gerhard Hallensleben |
Pressewart: | Hinrich Hayessen |
Nachtrag: Jugendturnier Wesel
Am Sonntag, den 17. Februar, fand ein Jugendschachturnier in Wesel (Undeloh) statt. Begleitet von Gerhard Hallensleben und Klarissa Bauer beteiligten sich daran auch drei Jugendliche des Schachvereins Bad Bevensen. Nachtrag: Jugendturnier Wesel weiterlesen
4:4 gegen Winsen
Mit einem Unentschieden trennten sich die Kurstädter vom SV Winsen (Luhe), wobei bis zuletzt hart gekämpft wurde. Die Bevenser verteidigen somit den dritten Tabellenplatz in der Kreisliga.
Einzelergebnisse (BEV-WIN), Mannschaftsübersicht, alle Ergebnisse Runde 6, Tabelle
Remis gegen Wesel
Gegen den SV Wesel gelang den Kurstädtern ein 4:4 – trotz ersatzgeschwächter Mannschaft. Remis gegen Wesel weiterlesen
Just-for-Fun-Blitzrunde
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
An | Fl | Ge | Fr | He | Ho | Eu | Ti | Kl | Er | Ph | ||||
1 | Andreas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 1 | |
2 | Florian | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 2 | |
3 | Gerhard | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 2 | |
4 | Friedjof | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 4 | |
5 | Hr. Heese (Gast) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 5 | |
6 | Holger | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 6 | |
7 | Eugen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | |
8 | Timm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 7 | |
9 | Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 9 | |
10 | Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 10 | |
11 | Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 10 |
Just-for-Fun-Blitzrunde: Fotos
Fotos vom Schnellturnier
Nun sind auch einige Fotos zum Schnellturnier online.