Kategorie: Vereinsturniere
Verspätetes „Osterblitzen“
Ergebnis von Freitag:
Pl | Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt | SoBo |
1 | Börner, Heinrich | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 47.00 | |
2 | Harms, Friedjof | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.50 | |
3 | Weichsel, Philip | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 39.00 | |
4 | Hayessen, Hinrich | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 35.00 | |
5 | Ludwig, Dr. Timm | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 26.00 | |
6 | Theiß, Felix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 12.50 | |
7 | Friebe, Erik Torsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | |
8 | Bauer, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 11.25 | |
9 | Bauer, Constantin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 13.50 | |
10 | Bauer, Leonhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 | |
11 | Bültge, Trae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 10.00 | |
12 | von Eynern, Tom-Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 7.75 |
Weihnachtsblitzen
Beim gestrigen Blitzschach-Turnier nahmen 11 Spieler teil. Die Bedenkzeit pro Spieler und Partie betrug 5 Minuten. Andreas Kozik gewann vor Gehard Hallensleben und Friedjof Harms.
Bericht von heute
Gerhard Hallensleben ist neuer Vereinsmeister
Felix Theiß ist neuer Jugend-Vereinsmeister
Mit 6 Siegen aus 7 Partien steht der neue Meister fest.
Vereinsmeisterschaft 2009
Heute beginnt die Vereinsmeiterschaft 2009. Es wird in zwei Gruppen gespielt, in denen jeder gegen jeden antritt. Danach folgen zwei Runden, in denen die Platzierungen ausgekämpft werden.
Jugend-Vereinsmeisterschaft 2009
Am 3. Juli beginnt die Jugend-Vereinsmeisterschaft.
Andreas Kozik gewinnt Just-for-Fun-Turnier
Fortschrittstabelle nach der 7. Runde
DWZ | At. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buch. | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozik, Andreas | 1893 | 4W1 | 5S1 | 2W0 | 9S1 | 3W1 | 7S1 | 6W1 | 6,0 | 27,0 | 21,50 | |
2 | Harms, Friedjof | 1687 | 12S1 | 6W1 | 1S1 | 3W1 | 4S1 | 8W1 | 5S0 | 6,0 | 26,5 | 22,50 | |
3 | Hallensleben, Gerhard | 1575 | 9W1 | 10S1 | 5W1 | 2S0 | 1S0 | 6W1 | 4W1 | 5,0 | 27,5 | 15,50 | |
4 | Weichsel, Philip | 990 | J | 1S0 | 11W1 | 7S1 | 6W1 | 2W0 | 9S1 | 3W0 | 4,0 | 27,5 | 10,50 |
5 | Beyer, Ruben | 1423 | 11S1 | 1W0 | 3S0 | 10W1 | 6S0 | 12S1 | 2W1 | 4,0 | 25,0 | 11,00 | |
6 | Hayessen, Hinrich | 1263 | 7W1 | 2S0 | 10W1 | 4S0 | 5W1 | 3S0 | 1S0 | 3,0 | 29,5 | 8,50 | |
7 | Bauer, Markus | 6S0 | 8w+ | 4W0 | 8S0 | 11W1 | 1W0 | 12S1 | 3,0 | 23,5 | 4,75 | ||
8 | Georg | 10s- | 7s- | 12S1 | 7W1 | 9W1 | 2S0 | 11S0 | 3,0 | 19,5 | 8,25 | ||
9 | Friebe, Erik | J | 3S0 | 12W5 | 11S1 | 1W0 | 8S0 | 4W0 | 10W1 | 2,5 | 24,0 | 4,75 | |
10 | Bültge, T. J. | J | 8w+ | 3W0 | 6S0 | 5S0 | 12W1 | 11W5 | 9S0 | 2,5 | 21,0 | 3,50 | |
11 | Bauer, Leonhard | J | 5W0 | 4S0 | 9W0 | 12W1 | 7S0 | 10S5 | 8W1 | 2,5 | 19,5 | 5,50 | |
12 | Bauer, Constantin | J | 2W0 | 9S5 | 8W0 | 11S0 | 10S0 | 5W0 | 7W0 | 0,5 | 23,5 | 1,25 |
Just-for-Fun Schnellschachturnier
Am 10. April (Karfreitag) bietet der Verein ein Just-for Fun Turnier an. Preise und Titel gibt es nicht zu gewinnen – somit kann man sich voll auf das Spaßhaben konzentrieren 🙂 Beginn ist um 17 Uhr. Gespielt werden 7 Runden nach Schweizer System. Die Bedenkzeit beträgt 10 Minuten pro Spieler und Partie. Gegen 20 Uhr wird das Turnier beendet sein.
Gäste und Interessierte können sich bis 16.45 Uhr anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos.