Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mittelstädt,Hendrik | 1973 | PSV Uelzen | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 50.0 | 47.00 | |
2. | Gomolla,Peter | 2168 | PSV Uelzen | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 49.0 | 44.50 | |
3. | Untiedt,Jan Niklas | 1868 | J | PSV Uelzen | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 48.0 | 35.00 |
4. | Weczerek,Dieter | 1677 | SF Fallersleben | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 44.5 | 29.75 | |
5. | Eichler,Gottfried | 1947 | vereinslos | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 50.0 | 32.50 | |
6. | Wokittel,Ulf | 2042 | MTV Tostedt | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 48.5 | 29.50 | |
7. | Dralle,Hannes | 1577 | FC Lachendorf | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 46.0 | 30.25 | |
8. | Harms,Friedjof | 1781 | SV Bad Bevensen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.0 | 28.00 | |
9. | Rudolph,Steffen | 1567 | MTV Dannenberg | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 27.75 | |
10. | Joppien,Arne | 1905 | TSV Cadenberge | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 44.0 | 27.00 | |
11. | Piepenburg,Norbert | 1603 | TSV Bienenbüttel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 26.50 | |
12. | Bieler,Janek | 1438 | J | MTV Tostedt | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 38.5 | 24.75 |
13. | Thomas,Jeremy | 1067 | J | MTV Tostedt | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.5 | 20.25 |
14. | Buck,Klaus-Michael | 1522 | Stader SV | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 37.0 | 23.25 | |
15. | Grempler,Wolfgang | 1501 | PSV Uelzen | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 37.0 | 22.75 | |
16. | Robertson,Roberto | 1601 | FC Lachendorf | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 49.0 | 23.00 | |
17. | Börner,Joachim | 1608 | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 48.0 | 25.25 | |
18. | Hallensleben,Gerhard | 1552 | SV Bad Bevensen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 43.5 | 21.00 | |
19. | Baldauf,Karsten | 1580 | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.0 | 22.25 | |
20. | Warns,Harald | 1678 | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.0 | 21.25 | |
21. | Bauer,Leonhard | 1361 | J | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 38.5 | 19.00 |
22. | Schütz,Alexander | 1480 | TSV Bienenbüttel | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.0 | 19.00 | |
23. | Wedekind,Jan | 1497 | PSV Uelzen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 20.25 | |
24. | Kaufmann,Werner | 1198 | TSV Bienenbüttel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 37.5 | 19.75 | |
25. | Untiedt,Justus | 1130 | J | PSV Uelzen | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 32.0 | 15.50 |
26. | Janowitz,Gerhard | 1742 | Bleckeder SC | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 19.00 | |
27. | Krützfeldt,Thorsten | 1502 | PSV Uelzen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.5 | 17.50 | |
28. | Weichsel,Philip | 1538 | J | SV Bad Bevensen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 19.50 |
29. | Greve,Stefanie | 1014 | W | FC Lachendorf | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 17.75 |
30. | Herbst,Georg | 1072 | SV Bad Bevensen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 32.0 | 11.75 | |
31. | Hayessen,Hinrich | 1324 | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 16.50 | |
32. | Paufler,Patrick | 1498 | MTV Tostedt | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 39.0 | 15.25 | |
33. | Kurth,Günter | 1438 | FC Lachendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 37.0 | 11.00 | |
34. | Lange,Detlef | 1604 | SV Bad Bevensen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 15.50 | |
35. | Loelf,Heinrich | 1379 | Bleckeder SC | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 12.50 | |
36. | Richert,Joachim | 1323 | SV Bad Bevensen | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.75 | |
37. | Ebinger,Jörg | 1143 | TSV Bienenbüttel | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 13.00 | |
38. | Baum,Ferdinand | 941 | J | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 10.00 |
39. | Heller,Rainer | 952 | J | FC Lachendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 9.00 |
40. | Hofmeister,Markus | 1136 | PSV Uelzen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 9.50 | |
41. | Lüders,Tim | J | TSV Bienenbüttel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 14.25 | |
42. | Vick,Andreas | 1347 | TSV Bienenbüttel | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 36.5 | 11.25 | |
43. | Harms,Ole | J | vereinslos | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.5 | 13.25 | |
44. | Martens,Ernst-Volker | 1488 | Bleckeder SC | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.5 | 9.50 | |
45. | Behrendt,Ingo | 1529 | FC Lachendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 37.5 | 8.25 | |
46. | Aldomani,Samer | FC Lachendorf | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 36.5 | 12.00 | ||
47. | Moritz,Torsten | vereinslos | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 10.25 | ||
48. | Nyenhuis,Tarek | 997 | TSV Bienenbüttel | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.00 | |
49. | Bade,Torben | J | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 6.50 | ||
50. | Helms,Finn | 913 | J | SC Lüneburg | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 27.0 | 5.50 |
51. | Börner,Joschua | J | TSV Bienenbüttel | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 25.5 | 5.00 | |
52. | Helms,Marek | OSV | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 32.0 | 6.50 | ||
53. | Lewerenz,Michel | J | SV Bad Bevensen | 1 | 1 | 7 | 1.5 | 28.0 | 5.00 | |
54. | Reitmann,Robert | * | vereinslos | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 24.0 | 0.00 |
Ausschreibung, Teilnehmer, Fortschritt, Paarungen, Fotos, Archiv