Paarungsliste der 9. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozik,Andreas | 1856 | (7½) | – | Krause,Holger | 1418 | (5) | 1 – 0 |
2 | Labitzki,Marek | 1343 | (5) | – | Hohlbein,Michael | 2051 | (7) | 0 – 1 |
3 | Mishchenko,Serhii | 1830 | (6) | – | Richert,Joachim | 1349 | (5) | 1 – 0 |
4 | Kruppa,Nils | 1135 | (5) | – | Weidner,Bernhard | 1816 | (5) | 0 – 1 |
5 | Ziegler,Martin | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1918 | (4½) | 0 – 1 | |
6 | Warns,Harald | 1704 | (4½) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (4½) | 1 – 0 |
7 | Bürgener,Richard | 1486 | (4½) | – | Baum,Ferdinand | 1673 | (4) | ½ – ½ |
8 | Baum,Luis | 1720 | (4) | – | Renken,Olaf | 821 | (4) | 1 – 0 |
9 | Ebinger,Jörg | 1182 | (4) | – | Bürgener,Axel | 1333 | (4) | 1 – 0 |
10 | Mishchenko,Piotr | (4) | – | Herbst,Georg | 1122 | (4) | 0 – 1 | |
11 | Lewerenz,Max | 1335 | (3½) | – | Börner,Heinrich | 1439 | (3½) | 0 – 1 |
12 | Richter,Alexander | (3½) | – | Weltzien,Lothar | (3) | – – + | ||
13 | Hohlbein,Alexander | 821 | (3) | – | Freist,Daniel | 856 | (3) | 0 – 1 |
14 | Wolter,Philip | (0) | – | Bielke,Fabian | (3) | 0 – 1 | ||
15 | Reimers,Malte | (2½) | – | Labitzki,Elias | (2) | 1 – 0 | ||
16 | Schnatzer,Henrik | 957 | (1½) | – | Kozik,Klaus | 958 | (2½) | ½ – ½ |
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner,Bernhard | 1816 | (5) | – | Kozik,Andreas | 1856 | (6½) | 0 – 1 |
2 | Hohlbein,Michael | 2051 | (6) | – | Bürgener,Richard | 1486 | (4½) | 1 – 0 |
3 | Harms,Friedjof | 1918 | (4½) | – | Mishchenko,Serhii | 1830 | (5) | 0 – 1 |
4 | Labitzki,Marek | 1343 | (4½) | – | Warns,Harald | 1704 | (4) | ½ – ½ |
5 | Richert,Joachim | 1349 | (4) | – | Baum,Luis | 1720 | (4) | 1 – 0 |
6 | Kruppa,Nils | 1135 | (4) | – | Baum,Ferdinand | 1673 | (4) | 1 – 0 |
7 | Krause,Holger | 1418 | (4) | – | Renken,Olaf | 821 | (4) | 1 – 0 |
8 | Kaufmann,Werner | 1196 | (3½) | – | Ebinger,Jörg | 1182 | (4) | 1 – 0 |
9 | Börner,Heinrich | 1439 | (3½) | – | Ziegler,Martin | (3½) | 0 – 1 | |
10 | Herbst,Georg | 1122 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1335 | (3½) | 1 – 0 |
11 | Bürgener,Axel | 1333 | (3) | – | Hohlbein,Alexander | 821 | (3) | 1 – 0 |
12 | Bielke,Fabian | (3) | – | Mishchenko,Piotr | (3) | 0 – 1 | ||
13 | Weltzien,Lothar | (3) | – | Reimers,Malte | (1½) | 0 – 1 | ||
14 | Wolter,Philip | (0) | – | Richter,Alexander | (2½) | 0 – 1 | ||
15 | Schnatzer,Henrik | 957 | (1½) | – | Freist,Daniel | 856 | (2) | 0 – 1 |
16 | Kozik,Klaus | 958 | (1½) | – | Labitzki,Elias | (2) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mishchenko,Serhii | 1830 | (4½) | – | Kozik,Andreas | 1856 | (6) | ½ – ½ |
2 | Hohlbein,Michael | 2051 | (5) | – | Kruppa,Nils | 1135 | (4) | 1 – 0 |
3 | Warns,Harald | 1704 | (4) | – | Weidner,Bernhard | 1816 | (4) | 0 – 1 |
4 | Baum,Luis | 1720 | (3½) | – | Harms,Friedjof | 1918 | (4) | ½ – ½ |
5 | Baum,Ferdinand | 1673 | (3½) | – | Krause,Holger | 1418 | (3½) | ½ – ½ |
6 | Kaufmann,Werner | 1196 | (3½) | – | Bürgener,Richard | 1486 | (3½) | – – + |
7 | Lewerenz,Max | 1335 | (3½) | – | Labitzki,Marek | 1343 | (3½) | 0 – 1 |
8 | Richert,Joachim | 1349 | (3) | – | Herbst,Georg | 1122 | (3) | 1 – 0 |
9 | Renken,Olaf | 821 | (3) | – | Bürgener,Axel | 1333 | (3) | 1 – 0 |
10 | Ebinger,Jörg | 1182 | (3) | – | Mishchenko,Piotr | (3) | 1 – 0 | |
11 | Ziegler,Martin | (2½) | – | Bielke,Fabian | (3) | 1 – 0 | ||
12 | Börner,Heinrich | 1439 | (2½) | – | Richter,Alexander | (2½) | + – – | |
13 | Freist,Daniel | 856 | (2) | – | Weltzien,Lothar | (2) | 0 – 1 | |
14 | Hohlbein,Alexander | 821 | (2) | – | Kozik,Klaus | 958 | (1½) | 1 – 0 |
15 | Reimers,Malte | (1) | – | Schnatzer,Henrik | 957 | (1) | ½ – ½ | |
16 | Labitzki,Elias | (1) | – | Wolter,Philip | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozik,Andreas | 1856 | (5) | – | Baum,Luis | 1720 | (3½) | 1 – 0 |
2 | Harms,Friedjof | 1918 | (4) | – | Hohlbein,Michael | 2051 | (4) | 0 – 1 |
3 | Labitzki,Marek | 1343 | (3½) | – | Mishchenko,Serhii | 1830 | (3½) | 0 – 1 |
4 | Weidner,Bernhard | 1816 | (3) | – | Baum,Ferdinand | 1673 | (3½) | 1 – 0 |
5 | Bürgener,Axel | 1333 | (3) | – | Warns,Harald | 1704 | (3) | 0 – 1 |
6 | Krause,Holger | 1418 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1335 | (3) | ½ – ½ |
7 | Kruppa,Nils | 1135 | (3) | – | Richert,Joachim | 1349 | (3) | 1 – 0 |
8 | Herbst,Georg | 1122 | (3) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (2½) | 0 – 1 |
9 | Bürgener,Richard | 1486 | (2½) | – | Börner,Heinrich | 1439 | (2½) | 1 – 0 |
10 | Richter,Alexander | (2½) | – | Ebinger,Jörg | 1182 | (2) | 0 – 1 | |
11 | Mishchenko,Piotr | (2) | – | Freist,Daniel | 856 | (2) | 1 – 0 | |
12 | Bielke,Fabian | (2) | – | Hohlbein,Alexander | 821 | (2) | 1 – 0 | |
13 | Kozik,Klaus | 958 | (1½) | – | Renken,Olaf | 821 | (2) | 0 – 1 |
14 | Ziegler,Martin | (1½) | – | Schnatzer,Henrik | 957 | (1) | 1 – 0 | |
15 | Weltzien,Lothar | (1) | – | Labitzki,Elias | (1) | 1 – 0 | ||
16 | Wolter,Philip | (0) | – | Reimers,Malte | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kozik,Andreas | 1856 | (4) | – | Harms,Friedjof | 1918 | (4) | 1 – 0 |
2 | Lewerenz,Max | 1335 | (3) | – | Hohlbein,Michael | 2051 | (3) | 0 – 1 |
3 | Baum,Ferdinand | 1673 | (3) | – | Labitzki,Marek | 1343 | (3) | ½ – ½ |
4 | Mishchenko,Serhii | 1830 | (2½) | – | Weidner,Bernhard | 1816 | (3) | 1 – 0 |
5 | Baum,Luis | 1720 | (2½) | – | Bürgener,Richard | 1486 | (2½) | 1 – 0 |
6 | Warns,Harald | 1704 | (2½) | – | Krause,Holger | 1418 | (2½) | ½ – ½ |
7 | Börner,Heinrich | 1439 | (2) | – | Richert,Joachim | 1349 | (2½) | ½ – ½ |
8 | Mishchenko,Piotr | (2) | – | Bürgener,Axel | 1333 | (2) | 0 – 1 | |
9 | Ebinger,Jörg | 1182 | (2) | – | Herbst,Georg | 1122 | (2) | 0 – 1 |
10 | Bielke,Fabian | (2) | – | Kruppa,Nils | 1135 | (2) | 0 – 1 | |
11 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1½) | – | Kozik,Klaus | 958 | (1½) | 1 – 0 |
12 | Richter,Alexander | (1½) | – | Ziegler,Martin | (1½) | 1 – 0 | ||
13 | Renken,Olaf | 821 | (1) | – | Komolska,Klaus | 1111 | (1) | 1 – 0 |
14 | Freist,Daniel | 856 | (1) | – | Labitzki,Elias | (1) | 1 – 0 | |
15 | Hohlbein,Alexander | 821 | (1) | – | Weltzien,Lothar | (1) | 1 – 0 | |
16 | Schnatzer,Henrik | 957 | (0) | – | Wolter,Philip | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohlbein,Michael | 2051 | (3) | – | Kozik,Andreas | 1856 | (3) | 0 – 1 |
2 | Labitzki,Marek | 1343 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1918 | (3) | 0 – 1 |
3 | Bürgener,Richard | 1486 | (2) | – | Mishchenko,Serhii | 1830 | (2) | ½ – ½ |
4 | Weidner,Bernhard | 1816 | (2) | – | Börner,Heinrich | 1439 | (2) | 1 – 0 |
5 | Krause,Holger | 1418 | (2) | – | Baum,Luis | 1720 | (2) | ½ – ½ |
6 | Richert,Joachim | 1349 | (2) | – | Warns,Harald | 1704 | (2) | ½ – ½ |
7 | Bürgener,Axel | 1333 | (2) | – | Baum,Ferdinand | 1673 | (2) | 0 – 1 |
8 | Ziegler,Martin | (1½) | – | Lewerenz,Max | 1335 | (2) | 0 – 1 | |
9 | Kruppa,Nils | 1135 | (1) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (1½) | 1 – 0 |
10 | Weltzien,Lothar | (1) | – | Ebinger,Jörg | 1182 | (1) | 0 – 1 | |
11 | Herbst,Georg | 1122 | (1) | – | Hohlbein,Alexander | 821 | (1) | 1 – 0 |
12 | Komolska,Klaus | 1111 | (1) | – | Mishchenko,Piotr | (1) | 0 – 1 | |
13 | Kozik,Klaus | 958 | (1) | – | Richter,Alexander | (1) | ½ – ½ | |
14 | Freist,Daniel | 856 | (1) | – | Bielke,Fabian | (1) | 0 – 1 | |
15 | Labitzki,Elias | (0) | – | Schnatzer,Henrik | 957 | (0) | 1 – 0 | |
16 | Renken,Olaf | 821 | (0) | – | Wolter,Philip | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mishchenko,Serhii | 1830 | (2) | – | Hohlbein,Michael | 2051 | (2) | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1918 | (2) | – | Weidner,Bernhard | 1816 | (2) | 1 – 0 |
3 | Warns,Harald | 1704 | (2) | – | Kozik,Andreas | 1856 | (2) | 0 – 1 |
4 | Kaufmann,Werner | 1196 | (1½) | – | Labitzki,Marek | 1343 | (2) | 0 – 1 |
5 | Baum,Luis | 1720 | (1) | – | Ziegler,Martin | (1½) | 1 – 0 | |
6 | Baum,Ferdinand | 1673 | (1) | – | Herbst,Georg | 1122 | (1) | 1 – 0 |
7 | Mishchenko,Piotr | (1) | – | Bürgener,Richard | 1486 | (1) | 0 – 1 | |
8 | Börner,Heinrich | 1439 | (1) | – | Komolska,Klaus | 1111 | (1) | 1 – 0 |
9 | Hohlbein,Alexander | 821 | (1) | – | Krause,Holger | 1418 | (1) | 0 – 1 |
10 | Richert,Joachim | 1349 | (1) | – | Richter,Alexander | (1) | 1 – 0 | |
11 | Lewerenz,Max | 1335 | (1) | – | Freist,Daniel | 856 | (1) | 1 – 0 |
12 | Bielke,Fabian | (1) | – | Bürgener,Axel | 1333 | (1) | 0 – 1 | |
13 | Ebinger,Jörg | 1182 | (0) | – | Renken,Olaf | 821 | (0) | 1 – 0 |
14 | Labitzki,Elias | (0) | – | Kruppa,Nils | 1135 | (0) | 0 – 1 | |
15 | Wolter,Philip | (0) | – | Kozik,Klaus | 958 | (0) | 0 – 1 | |
16 | Schnatzer,Henrik | 957 | (0) | – | Weltzien,Lothar | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hohlbein,Michael | 2051 | (1) | – | Baum,Ferdinand | 1673 | (1) | 1 – 0 |
2 | Bürgener,Richard | 1486 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1918 | (1) | 0 – 1 |
3 | Kozik,Andreas | 1856 | (1) | – | Börner,Heinrich | 1439 | (1) | 1 – 0 |
4 | Krause,Holger | 1418 | (1) | – | Mishchenko,Serhii | 1830 | (1) | 0 – 1 |
5 | Weidner,Bernhard | 1816 | (1) | – | Richert,Joachim | 1349 | (1) | 1 – 0 |
6 | Labitzki,Marek | 1343 | (1) | – | Baum,Luis | 1720 | (1) | 1 – 0 |
7 | Warns,Harald | 1704 | (1) | – | Lewerenz,Max | 1335 | (1) | 1 – 0 |
8 | Bürgener,Axel | 1333 | (1) | – | Kaufmann,Werner | 1196 | (½) | 0 – 1 |
9 | Ziegler,Martin | (½) | – | Ebinger,Jörg | 1182 | (0) | 1 – 0 | |
10 | Kruppa,Nils | 1135 | (0) | – | Hohlbein,Alexander | 821 | (0) | 0 – 1 |
11 | Renken,Olaf | 821 | (0) | – | Herbst,Georg | 1122 | (0) | 0 – 1 |
12 | Komolska,Klaus | 1111 | (0) | – | Labitzki,Elias | (0) | 1 – 0 | |
13 | Weltzien,Lothar | (0) | – | Bielke,Fabian | 999 | (0) | 0 – 1 | |
14 | Kozik,Klaus | 958 | (0) | – | Mishchenko,Piotr | (0) | 0 – 1 | |
15 | Richter,Alexander | (0) | – | Schnatzer,Henrik | 957 | (0) | 1 – 0 | |
16 | Freist,Daniel | 856 | (0) | – | Wolter,Philip | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebinger,Jörg | 1182 | () | – | Hohlbein,Michael | 2051 | () | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1918 | () | – | Kruppa,Nils | 1135 | () | 1 – 0 |
3 | Herbst,Georg | 1122 | () | – | Kozik,Andreas | 1856 | () | 0 – 1 |
4 | Mishchenko,Serhii | 1830 | () | – | Komolska,Klaus | 1111 | () | 1 – 0 |
5 | Hausmann,Finn-Ole | 999 | () | – | Weidner,Bernhard | 1816 | () | 0 – 1 |
6 | Baum,Luis | 1720 | () | – | Kozik,Klaus | 958 | () | 1 – 0 |
7 | Schnatzer,Henrik | 957 | () | – | Warns,Harald | 1704 | () | 0 – 1 |
8 | Baum,Ferdinand | 1673 | () | – | Freist,Daniel | 856 | () | 1 – 0 |
9 | Hohlbein,Alexander | 821 | () | – | Bürgener,Richard | 1486 | () | 0 – 1 |
10 | Börner,Heinrich | 1439 | () | – | Renken,Olaf | 821 | () | 1 – 0 |
11 | Labitzki,Elias | () | – | Krause,Holger | 1418 | () | 0 – 1 | |
12 | Richert,Joachim | 1349 | () | – | Weltzien,Lothar | () | 1 – 0 | |
13 | Mishchenko,Piotr | () | – | Labitzki,Marek | 1343 | () | 0 – 1 | |
14 | Lewerenz,Max | 1335 | () | – | Richter,Alexander | () | 1 – 0 | |
15 | Wolter,Philip | () | – | Bürgener,Axel | 1333 | () | 0 – 1 | |
16 | Kaufmann,Werner | 1196 | () | – | Ziegler,Martin | () | ½ – ½ |