Vereinsmeisterschaft 2024

Teilnehmer

TlnNr Teilnehmer DWZ Attr Geburt
1 Harms,Friedjof 1887   1987
2 Mishchenko,Serhii 1882 S 1956
3 Kozik,Andreas 1854   1976
4 Weidner,Bernhard 1808 S 1950
5 Bürgener,Richard 1696 J 2011
6 Labitzki,Marek 1679   2005
7 Warns,Harald 1655 S 1958
8 Baldauf,Karsten 1560   1970
9 Witzel,Markus 1507   1987
10 Hallensleben,Gerhard 1506 S 1948
11 Kruppa,Nils 1501   2005
12 Krause,Holger 1459   1973
13 Ziegler,Martin 1418   1972
14 Dettmann,Dominik 1411   2000
15 Börner,Heinrich 1410 S 1929
16 Lewerenz,Max 1381   2003
17 Richert,Joachim 1371 S 1949
18 Tute,Leon 1321 J 2008
19 Bürgener,Axel 1236   1970
20 Ebinger,Jörg 1220 S 1962
21 Renken,Olaf 1213   2004
22 Reimers,Malte 1205 J 2007
23 Herbst,Georg 1200 S 1949
24 Kaufmann,Werner 1155 S 1942
25 Bielke,Fabian 1091   2005
26 Komolska,Klaus 1062 S 1961
27 Schnatzer,Henrik 974   2000
28 Weltzien,Lothar 972 S 1955
29 Hohlbein,Alexander 967 J 2010
30 Freist,Daniel 899   1998
31 Schulz,Ben-Theo 805 J 2007

Liste im PDF-Format