Vereinsmeisterschaft 2024

Rangliste – Stand nach der 9. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Att S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Harms,Friedjof 1887   5 4 0 7.0 44.5 35.25
2 Bürgener,Richard 1696 J 5 3 1 6.5 46.5 34.50
3 Mishchenko,Serhii 1882 S 4 4 1 6.0 45.5 31.25
4 Kozik,Andreas 1854   3 6 0 6.0 44.0 29.00
5 Kruppa,Nils 1501   5 2 2 6.0 38.0 26.50
6 Ziegler,Martin 1418   5 1 3 5.5 43.5 26.50
7 Labitzki,Marek 1679   2 7 0 5.5 43.0 25.50
8 Witzel,Markus 1507   5 1 3 5.5 43.0 23.00
9 Dettmann,Dominik 1411   4 3 2 5.5 39.0 21.50
10 Weidner,Bernhard 1808 S 4 2 3 5.0 43.0 23.50
11 Tute,Leon 1321 J 2 6 1 5.0 40.0 21.50
12 Warns,Harald 1655 S 3 4 2 5.0 38.0 21.50
13 Lewerenz,Max 1381   5 0 4 5.0 36.5 19.50
14 Hallensleben,Gerhard 1506 S 3 3 3 4.5 41.5 19.25
15 Reimers,Malte 1205 J 2 5 2 4.5 40.5 20.00
16 Krause,Holger 1459   2 5 2 4.5 40.0 19.00
17 Bürgener,Axel 1236   4 1 4 4.5 35.5 17.25
18 Baldauf,Karsten 1560 * 2 4 1 4.0 43.0 18.75
19 Herbst,Georg 1200 S 4 0 5 4.0 35.0 10.50
20 Börner,Heinrich 1410 S 4 0 5 4.0 34.5 12.50
21 Hohlbein,Alexander 967 J 4 0 5 4.0 34.0 12.50
22 Komolska,Klaus 1062 S 4 0 5 4.0 31.0 13.00
23 Renken,Olaf 1213   3 1 5 3.5 39.0 12.50
24 Kaufmann,Werner 1155 S 3 1 5 3.5 34.0 9.75
25 Bielke,Fabian 1091   2 2 5 3.0 34.0 7.75
26 Schulz,Ben-Theo 805 J 2 2 4 3.0 31.5 7.75
27 Schnatzer,Henrik 974   2 2 5 3.0 31.0 10.25
28 Weltzien,Lothar 972 S 3 0 6 3.0 29.5 6.50
29 Ebinger,Jörg 1220 S 1 4 3 3.0 29.0 7.00
30 Richert,Joachim 1371 * 2 0 2 2.0 37.0 8.00
31 Freist,Daniel 899   1 1 7 1.5 27.5 1.75

Rangliste im PDF-Format