Nach 5 Runden im Schweizer System standen die Sieger fest: 1. Karsten, 2. Heinrich, 3. Philip und Gerhard.
Blitzrunde 7. August 2015
Rangliste nach der 5. Runde (Schweizer System)
Rang | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Verein | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Baldauf, Karsten | 1581 | SV Bad Bevensen | 5 | |
2. | Börner, Heinrich | 1482 | SV Bad Bevensen | 4 | |
3. | Weichsel, Philip | 1482 | J | SV Bad Bevensen | 3 |
3. | Hallensleben, Gerhard | 1588 | SV Bad Bevensen | 3 | |
5. | Richert, Joachim | SV Bad Bevensen | 2 | ||
5. | Loelf, Heinrich | 1423 | Bleckeder SC | 2 | |
7. | Hayessen, Hinrich | 1313 | SV Bad Bevensen | 1 | |
8. | Lewerenz, Max | 927 | J | SV Bad Bevensen | 0 |
Besonderheit: Jugendliche gegen Erwachsene mit 6 gegen 4 Min