Osterblitz

Dieses Mal gab es drei Sieger: Karsten, Joachim und Friedjof.

Rangliste: Stand nach der 9. Runde

Rang Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punkte SoBerg
1. 1. Baldauf, Karsten 1581 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
1. 2. Börner, Joachim 1667 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
1. 3. Harms, Friedjof 1807 1 0 ** 1 1 1 1 1 1 7.0 22.00
4. 4. Krause, Holger 1276 0 0 0 ** 1 1 1 1 1 5.0 10.00
5. 5. Hallensleben, Gerhard 1606 0 0 0 0 ** 1 1 1 1 4.0 6.00
6. 6. Herbst, Georg 984 0 0 0 0 0 ** 1 1 1 3.0 3.00
7. 7. Baum, Luis 782 0 0 0 0 0 0 ** ½ 1 1.5 0.75
7. 8. Hayessen, Hinrich 1313 0 0 0 0 0 0 ½ ** 1 1.5 0.75
9. 9. Baum, Ferdinand 793 0 0 0 0 0 0 0 0 ** 0.0 0.00

Besonderheit: Jugendliche gegen Erwachsene mit 6 gegen 4 Min

Liste im PDF-Format