Vereinsmeisterschaft 2006

Tabelle nach der 7. Runde

Rng. Teilnehmer DWZ Attr. Punkte Buchh. So.-Berg.
1. Kirschner, Dietmar 1939 7.0 27.5 27.50
2. Hänel, Florian 1633 6.0 30.0 21.00
3. Harms, Friedjof 1544 5.0 26.0 13.50
4. Beyer, Ruben 1165 J 4.5 21.5 8.75
5. Hallensleben, Gerhard 1576 4.0 34.0 16.50
6. Hayessen, Hinrich 1281 4.0 20.0 7.50
7. Milnikel, Eugen 1407 3.5 29.5 10.75
8. Bahr, Christian 1176 3.5 26.0 9.50
9. Nolte, Alexander 1017 J 3.5 22.0 12.00
10. Krause, Holger 1201 3.0 30.0 6.50
11. Kozik, Klaus 1157 3.0 25.0 3.75
12. Ludwig, Dr. Timm 3.0 19.0 4.50
13. Strzalla, Sebastian J 3.0 17.0 3.00
14. Hänel, Bernd 2.0 23.5 3.25
15. Weichsel, Philip J 1.0 23.0 1.25
16. Schnatzer, Ann-Christin J 0.0 18.0 7.75

 

Runde 1, 2. Juni – 23. Juni 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Kirschner, Dietmar 1939 1 – 0 Kozik, Klaus 1157
2 Nolte, Alexander 1017 – – + Hänel, Florian 1633
3 Hallensleben, Gerhard 1576 1 – 0 Hayessen, Hinrich 1281
4 Hänel, Bernd 0 – 1 Harms, Friedjof 1544
5 Milnikel, Eugen 1407 1 – 0 Ludwig, Dr. Timm
6 Schnatzer, Ann-Christin 0 – 1 Krause, Holger 1201
7 Bahr, Christian 1176 1 – 0 Strzalla, Sebastian
8 Weichsel, Philip 0 – 1 Beyer, Ruben 1165

 

Runde 2, 30. Juni – 27. Juli 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Krause, Holger (1) 1201 0 – 1 Kirschner, Dietmar (1) 1939
2 Hänel, Florian (1) 1633 1 – 0 Milnikel, Eugen (1) 1407
3 Beyer, Ruben (1) 1165 0 – 1 Hallensleben, Gerhard (1) 1576
4 Harms, Friedjof (1) 1544 1 – 0 Bahr, Christian (1) 1176
5 Kozik, Klaus (0) 1157 + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)
6 Ludwig, Dr. Timm (0) 0 – 1 Nolte, Alexander (0) 1017
7 Hayessen, Hinrich (0) 1281 1 – 0 Weichsel, Philip (0)
8 Strzalla, Sebastian (0) 0 – 1 Hänel, Bernd (0)

 

Runde 3, 28. Juli – 24. August 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Kirschner, Dietmar (2) 1939 1 – 0 Harms, Friedjof (2) 1544
2 Hallensleben, Gerhard (2) 1576 0 – 1 Hänel, Florian (2) 1633
3 Kozik, Klaus (1) 1157 0 – 1 Milnikel, Eugen (1) 1407
4 Nolte, Alexander (1) 1017 – – + Krause, Holger (1) 1201
5 Bahr, Christian (1) 1176 1 – 0 Hayessen, Hinrich (1) 1281
6 Hänel, Bernd (1) 0 – 1 Beyer, Ruben (1) 1165
7 Strzalla, Sebastian (0) + – – Ludwig, Dr. Timm (0)
8 Weichsel, Philip (0) + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)

 

Runde 4, 25. August – 21. September 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Hänel, Florian (3) 1633 0 – 1 Kirschner, Dietmar (3) 1939
2 Milnikel, Eugen (2) 1407 0 – 1 Hallensleben, Gerhard (2) 1576
3 Harms, Friedjof (2) 1544 1 – 0 Krause, Holger (2) 1201
4 Beyer, Ruben (2) 1165 1 – 0 Bahr, Christian (2) 1176
5 Strzalla, Sebastian (1) 0 – 1 Kozik, Klaus (1) 1157
6 Nolte, Alexander (1) 1017 1 – 0 Weichsel, Philip (1)
7 Hayessen, Hinrich (1) 1281 1 – 0 Hänel, Bernd (1)
8 Ludwig, Dr. Timm (0) + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)

 

Runde 5, 15. September – 12. Oktober 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Kirschner, Dietmar (4) 1939 1 – 0 Beyer, Ruben (3) 1165
2 Hallensleben, Gerhard (3) 1576 0 – 1 Harms, Friedjof (3) 1544
3 Krause, Holger (2) 1201 0 – 1 Hänel, Florian (3) 1633
4 Bahr, Christian (2) 1176 0 – 1 Milnikel, Eugen (2) 1407
5 Kozik, Klaus (2) 1157 0 – 1 Nolte, Alexander (2) 1017
6 Ludwig, Dr. Timm (1) 0 – 1 Hayessen, Hinrich (2) 1281
7 Weichsel, Philip (1) 0 – 1 Strzalla, Sebastian (1)
8 Hänel, Bernd (1) + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)

 

Runde 6, 20. Oktober – 10. November 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Milnikel, Eugen (3) 1407 0 – 1 Kirschner, Dietmar (5) 1939
2 Hayessen, Hinrich (3) 1281 0 – 1 Hänel, Florian (4) 1633
3 Harms, Friedjof (4) 1544 1 – 0 Kozik, Klaus (2) 1157
4 Nolte, Alexander (3) 1017 0 – 1 Hallensleben, Gerhard (3) 1576
5 Beyer, Ruben (3) 1165 1 – 0 Strzalla, Sebastian (2)
6 Hänel, Bernd (2) 0 – 1 Krause, Holger (2) 1201
7 Bahr, Christian (2) 1176 + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)
8 Weichsel, Philip (1) 0 – 1 Ludwig, Dr. Timm (1)

 

Runde 7, 17. November – 8. Dezember 2006

Paarung Weiss DWZ Ergebnis Schwarz DWZ
1 Kirschner, Dietmar (6) 1939 1 – 0 Hallensleben, Gerhard (4) 1576
2 Hänel, Florian (5) 1633 1 – 0 Harms, Friedjof (5) 1544
3 Milnikel, Eugen (3) 1407 ½ – ½ Beyer, Ruben (4) 1165
4 Krause, Holger (3) 1201 0 – 1 Hayessen, Hinrich (3) 1281
5 Nolte, Alexander (3) 1017 ½ – ½ Bahr, Christian (3) 1176
6 Ludwig, Dr. Timm (2) 1 – 0 Hänel, Bernd (2)
7 Kozik, Klaus (2) 1157 1 – 0 Weichsel, Philip (1)
8 Strzalla, Sebastian (2) + – – Schnatzer, Ann-Christin (0)