Tabelle nach der 7. Runde
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Sp. | G | R | V | Pkt. | Buchh. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozik, Andreas | 1802 | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 22.5 | 20.75 | |
2. | Hänel, Florian | 1608 | J | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.0 | 15.25 |
3. | Harms, Friedjof | 1472 | J | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 23.0 | 9.50 |
4. | Milnikel, Eugen | 1389 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 22.5 | 9.25 | |
5. | Krause, Holger | 1194 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 26.0 | 4.75 | |
6. | Beyer, Ruben | 1005 | J | 7 | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 24.0 | 6.75 |
7. | Kozik, Klaus | 1174 | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.5 | 3.25 | |
8. | Bahr, Christian | 1239 | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 9.50 | |
9. | Nolte, Alexander | 1045 | J | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 19.5 | 6.75 |
10. | Lembrecht, Harald | 1230 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 25.5 | 9.50 |
Runde 1, 29.10.2004
1. | Kozik, Andreas | – | Lembrecht, Harald | 1 – 0 |
2. | Krause, Holger | – | Hänel, Florian | 0 – 1 |
3. | Harms, Friedjof | – | Kozik, Klaus | 1 – 0 |
4. | Nolte, Alexander | – | Milnikel, Eugen | 0 – 1 |
5. | Bahr, Christian | – | Beyer, Ruben | ½ – ½ |
Runde 2, 03.12.2004
1. | Milnikel, Eugen | – | Kozik, Andreas | 0 – 1 |
2. | Hänel, Florian | – | Harms, Friedjof | 1 – 0 |
3. | Lembrecht, Harald | – | Bahr, Christian | – – + |
4. | Beyer, Ruben | – | Krause, Holger | – – + |
5. | Kozik, Klaus | – | Nolte, Alexander | 1 – 0 |
Runde 3, 14.01.2005
1. | Kozik, Andreas | – | Hänel, Florian | 1 – 0 |
2. | Harms, Friedjof | – | Bahr, Christian | + – – |
3. | Milnikel, Eugen | – | Krause, Holger | 1 – 0 |
4. | Beyer, Ruben | – | Kozik, Klaus | 1 – 0 |
5. | Lembrecht, Harald | – | Nolte, Alexander | – – + |
Runde 4, 11.02.2005
1. | Harms, Friedjof | – | Kozik, Andreas | ½ – ½ |
2. | Hänel, Florian | – | Milnikel, Eugen | 1 – 0 |
3. | Krause, Holger | – | Bahr, Christian | + – – |
4. | Nolte, Alexander | – | Beyer, Ruben | ½ – ½ |
5. | Lembrecht, Harald | – | Kozik, Klaus | – – + |
Runde 5, 11.03.2005
1. | Kozik, Andreas | – | Krause, Holger | 1 – 0 |
2. | Kozik, Klaus | – | Hänel, Florian | 0 – 1 |
3. | Beyer, Ruben | – | Harms, Friedjof | = – = |
4. | Lembrecht, Harald | – | Milnikel, Eugen | – – + |
5. | Nolte, Alexander | – | Bahr, Christian | – – – |
Runde 6, 08.04.2005
1. | Beyer, Ruben | – | Kozik, Andreas | 0 – 1 |
2. | Hänel, Florian | – | Bahr, Christian | + – – |
3. | Milnikel, Eugen | – | Kozik, Klaus | 1 – 0 |
4. | Nolte, Alexander | – | Harms, Friedjof | – – + |
5. | Krause, Holger | – | Lembrecht, Harald | + – – |
Runde 7, 06.05.2005
1. | Kozik, Klaus | – | Kozik, Andreas | 0 – 1 |
2. | Hänel, Florian | – | Beyer, Ruben | 1 – 0 |
3. | Milnikel, Eugen | – | Bahr, Christian | 1 – 0 |
4. | Lembrecht, Harald | – | Harms, Friedjof | – – + |
5. | Krause, Holger | – | Nolte, Alexander | – |
Fortschrittstabelle
Pl. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Buchh. | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozik, Andreas |
10/w
1
|
4/s
1
|
2/w
1
|
3/s
½
|
5/w
1
|
6/s
1
|
7/s
1
|
6.5 | 22.5 | 20.75 |
2. | Hänel, Florian |
5/s
1
|
3/w
1
|
1/s
0
|
4/w
1
|
7/s
1
|
8/w
+
|
6/w
1
|
6.0 | 23.0 | 15.25 |
3. | Harms, Friedjof |
7/w
1
|
2/s
0
|
8/w
+
|
1/w
½
|
6/s
=
|
9/s
+
|
10/s
+
|
5.0 | 23.0 | 9.50 |
4. | Milnikel, Eugen |
9/s
1
|
1/w
0
|
5/w
1
|
2/s
0
|
10/s
+
|
7/w
1
|
8/w
1
|
5.0 | 22.5 | 9.25 |
5. | Krause, Holger |
2/w
0
|
6/s
+
|
4/s
0
|
8/w
+
|
1/s
0
|
10/w
+
|
9/w
|
3.0 | 26.0 | 4.75 |
6. | Beyer, Ruben |
8/s
½
|
5/w
–
|
7/w
1
|
9/s
½
|
3/w
=
|
1/w
0
|
2/s
0
|
2.5 | 24.0 | 6.75 |
7. | Kozik, Klaus |
3/s
0
|
9/w
1
|
6/s
0
|
10/s
+
|
2/w
0
|
4/s
0
|
1/w
0
|
2.0 | 27.5 | 3.25 |
8. | Bahr, Christian |
6/w
½
|
10/s
+
|
3/s
–
|
5/s
–
|
9/s
–
|
2/s
–
|
4/s
0
|
1.5 | 23.5 | 9.50 |
9. | Nolte, Alexander |
4/w
0
|
7/w
0
|
10/s
+
|
6/w
½
|
8/w
–
|
3/w
–
|
5/s
|
1.5 | 19.5 | 6.75 |
10. | Lembrecht, Harald |
1/s
0
|
8/w
–
|
9/w
–
|
7/w
–
|
4/w
–
|
5/s
–
|
3/w
–
|
0.0 | 25.5 | 9.50 |