SK Celle-Westercelle II | 0,0 : 6,0 | SV Bad Bevensen II | 687 | : | 1025 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koppmann, Rudolf | – : + | Hayessen, Hinrich | 3 | 1253 | : | 1361 |
5 | Kries, Tobias | 0 : 1 | Herbst, Georg | 6 | 1138 | : | 1085 |
6 | Brüsewitz, Benedict | 0 : 1 | Bauer, Markus | 8 | 944 | : | 872 |
7 | Kanzenbach, Moritz | 1 : 0 | Theiß, Felix | 9 | : | 1057 | |
10 | Trenkenschu, Dominik | 0 : 1 | Friebe, Erik Torsten | 12 | 785 | : | 1009 |
13 | Azizov, Fariz | 1 : 0 | Bauer, Constantin | 18 | : | 768 |
Bemerkung zu dieser Paarung:
Der SK Celle/Westercelle hat den Spieler Koppmann eingesetzt, obwohl dieser in einer höheren Klasse gespielt hat. Gemäß BTO §4.9.6 verliert Celle daher alle Brettpunkte.