Friedjof Harms gewann vor Joachim Börner.
Dritter und bester Jugendlicher wurde Philip Weichsel.
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms,Friedjof | 1807 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.50 |
2. | Börner,Joachim | 1667 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 29.75 |
3. | Weichsel,Philip | 1427 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.25 |
4. | Baldauf,Karsten | 1581 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
5. | Börner,Heinrich | 1440 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 13.00 |
6. | Krause,Holger | 1276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
7. | Hallensleben,Gerh | 1606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.25 |
8. | Herbst,Georg | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 |
9. | Bauer,Leonhard | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
10. | Lewerenz,Max | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
(Jugendliche vs Erwachsene mit 6 vs 4 Minuten)