MMS 2005/2006 Kreisliga Ost Runde 9

PSV Uelzen V SV Bad Bevensen   3,5  –  4,5
 1  02 Bartz, Adelbert  1570   –  03  Hänel, Florian  1656   0  –  1
 2  04 Kohlweyh, Heiko  1582   –  04  Hallensleben, Gerhard  1519   0  –  1
 3  05 Pieckenhagen, Martin  1374   –  05  Harms, Friedjof  1572   0,5  –  0,5
 4  08 Duch, Hans-Joachim  1330   –  06  Milnikel, Eugen  1407   0,5  –  0,5
 5  09 Berndt, Marcus  1116   –  07  Krause, Holger  1204   0,5  –  0,5
 6  10 Albert, Bernd  1272   –  08  Bahr, Christian  1170   1  –  0
 7  15 Witt, Christoph-Andreas   –  10  Beyer, Ruben  1190   1  –  0
 8  16 Unruh, Philip   –  15  Hayessen, Hinrich   0  –  1

 

Mannschaftsergebnisse/Tabelle, Archiv