14 Spieler nahmen gestern teil. Florian Hänel gewann mit 12 Punkten. Bester Jugendlicher wurde Felix Theiß mit 7 Punkten.
Rangliste: Stand nach der 13. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hänel,Florian | 1760 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 70.00 |
2. | Harms,Friedjof | 1816 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 67.00 |
3. | Börner,Joachim | 1701 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 51.75 |
4. | Hallensleben,Gerh | 1582 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 48.25 |
5. | Börner,Heinrich | 1463 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 41.00 |
6. | Krause,Holger | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 38.00 |
7. | Theiß,Felix | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 |
8. | Hayessen,Hinrich | 1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 |
9. | Ludwig,Timm,Dr. | 1423 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 |
10. | Friebe,Erik Torst | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 |
11. | Bauer,Leonhard | 849 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 |
12. | Herbst,Georg | 1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
13. | Bauer,Constantin | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
14. | Twellhegen,Floria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Besonderheit: Jugendliche gegen Erwachsene mit 6 gegen 4 Min