16 Spieler fanden sich gestern zum Blitzen ein. Nach 15 Runden standen die Sieger fest: Matthias Richter gewann mit 15 Punkten. Bester Jugendlicher wurde Philip Weichsel mit 8 Punkten.
Rangliste: Stand nach der 15. Runde
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter, Matthias | 2132 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 105.00 | |
2. | Bücker, Timo | 1830 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 79.50 | |
3. | Börner, Joachim | 1696 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.25 | |
4. | Harms, Friedjof | 1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 51.50 | |
5. | Hayessen, Hinrich | 1361 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 54.25 | |
6. | Börner, Heinrich | 1490 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 49.75 | |
7. | Hallensleben, Gerhard | 1582 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.25 | |
8. | Weichsel, Philip | 1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 36.00 | |
9. | Krause, Holger | 1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
10. | Friebe, Erik Torsten | 1009 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 36.75 | |
11. | Bauer, Leonhard | 849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 29.50 | |
12. | Ludwig, Timm,Dr. | 1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.25 | |
13. | Herbst, Georg | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 | |
14. | Bauer, Markus | 872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5.50 | |
15. | Lewerenz, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 3.00 | ||
16. | Venturini, Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1.00 |
Besonderheit: Jugendliche gegen Erwachsene mit 6 gegen 4 Min