Friedjof Harms ist Jugend-Vereinsschnellschachmeister 2002. Vereinschnellschachmeister ist Andreas Kozik. Trotz der geringen Teilnehmerzahl wurde ein spannendes Turnier über 5 Doppelrunden von jeweils 15 Minuten Bedenkzeit ausgetragen.
Abschlusstabelle nach der 5. Doppelrunde
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | Punkte | Buchh. | So.Berg. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozik, Andreas | 1727 | 9.5 | 20.5 | 20.50 | |
2. | Harms, Friedjof | 1413 | J | 5.5 | 24.5 | 9.75 |
3. | Lembrecht, Harald | 1284 | 5.5 | 24.5 | 7.75 | |
4. | Milnikel, Eugen | 1435 | 5.0 | 25.0 | 8.00 | |
5. | Bahr, Christian | 1234 | 4.0 | 26.0 | 5.75 | |
6. | Lehmann, Arne | J | 0.5 | 29.5 | 0.00 |
Fortschrittstabelle nach der 5. Doppelrunde
Pl. | Teilnehmer | DWZ | Attr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Buchh. | So.Berg. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kozik, Andreas | 1727 |
6
2
|
3
1.5
|
4
2
|
5
2
|
2
2
|
9.5 | 20.5 | 20.50 | |
2. | Harms, Friedjof | 1413 | J |
3
1
|
4
1
|
5
1.5
|
6
2
|
1
0
|
5.5 | 24.5 | 9.75 |
3. | Lembrecht, Harald | 1284 |
2
1
|
1
0.5
|
6
2
|
4
1
|
5
1
|
5.5 | 24.5 | 7.75 | |
4. | Milnikel, Eugen | 1435 |
5
1
|
2
1
|
1
0
|
3
1
|
6
2
|
5.0 | 25.0 | 8.00 | |
5. | Bahr, Christian | 1234 |
4
1
|
6
1.5
|
2
0.5
|
1
0
|
3
1
|
4.0 | 4.0 | 5.75 | |
6. | Lehmann, Arne | J |
1
0
|
5
0.5
|
3
0
|
2
0
|
4
0
|
0.5 | 29.5 | 0.00 |
Termin: | Sonntag, 11. August 2002 | |
Spielort: | Hotel Vier Linden | |
Modus: | 9 Runden Schweizer System nach FIDE-Schnellschachregeln | |
15 Minuten / Spieler | ||
Zeitplan: | 08.30-08.45 Uhr | Anmeldung |
09.00 Uhr | Runde 1 | |
09.35 Uhr | Runde 2 | |
10.10 Uhr | Runde 3 | |
10.45 Uhr | Runde 4 | |
11.20 Uhr | Runde 5 | |
11.55 Uhr | Runde 6 | |
12.25 Uhr | Mittagspause | |
13.30 Uhr | Runde 7 | |
14.05 Uhr | Runde 8 | |
14.40 Uhr | Runde 9 | |
15.15 Uhr | Siegerehrung | |
Preise: | Erwachsene | |
1. Platz | Pokal + Titel „Vereinsschnellschachmeister 2002“ | |
2. Platz | Buchpreis | |
3. Platz | Buchpreis | |
Jugend | ||
1. Platz | Pokal + Titel „Jugend-Vereinsschnellschachmeister 2002“ | |
2. Platz | Buchpreis | |
3. Platz | Buchpreis |
Es sind keine Doppelpreise möglich!