Rangliste: Endstand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | DWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms,Friedjof | 1850 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 45.0 | 43.00 | |
2. | Münster,Henning | 1772 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 47.0 | 36.75 | |
3. | Börner,Heinrich | 1458 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 42.5 | 24.50 | |
4. | Börner,Joachim | 1679 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 47.5 | 27.00 | |
5. | Weichsel,Philip | 1605 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 45.0 | 25.25 | |
6. | Warns,Harald | 1662 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 27.75 | |
7. | Lange,Detlef | 1624 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 47.0 | 25.25 | |
8. | Baldauf,Karsten | 1574 | 3 | 4 | 1 | 5.0 | 43.5 | 23.75 | |
9. | Bauer,Leonhard | 1334 | J | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 37.0 | 16.50 |
10. | Loelf,Heinrich | 1388 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 36.5 | 17.50 | |
11. | Herbst,Georg | 1115 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 15.50 | |
12. | Hallensleben,Gerhard | 1559 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 20.25 | |
13. | Witzel,Markus | 1543 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 18.75 | |
14. | Kleinert,Christoph | 1274 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.25 | |
15. | Baum,Luis | 1243 | J | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 14.25 |
16. | Hayessen,Hinrich | 1358 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 42.0 | 14.50 | |
17. | Richert,Joachim | 1371 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.0 | 11.75 | |
18. | Baum,Ferdinand | 1000 | J | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.0 | 7.00 |
19. | Kozik,Klaus | 991 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.5 | 7.00 | |
20. | Schnatzer,Henrik | J | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 6.00 | |
21. | Käselow,Herbert | 849 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 5.50 | |
22. | Freist,Daniel | 759 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.0 | 2.00 | |
23. | Linde,Alfred | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 3.50 | ||
24. | Röber,Hans Dietrich | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 30.0 | 1.00 |
Rangliste im PDF Format, Fortschrittstabelle