Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms,Friedjof | 1849 | (4) | – | Warns,Harald | 1713 | (4½) | 1 – 0 |
2 | Weidner,Bernhard | 1878 | (3½) | – | Baum,Ferdinand | 1289 | (3) | 1 – 0 |
3 | Loelf,Heinrich | 1452 | (3) | – | Lührs,Peter | 1814 | (3) | 0 – 1 |
4 | Baum,Luis | 1689 | (3) | – | Hallensleben,Gerhard | 1565 | (3) | 1 – 0 |
5 | Bürgener,Axel | 1398 | (2½) | – | Herbst,Georg | 1185 | (2) | 1 – 0 |
6 | Hayessen,Hinrich | 1378 | (2) | – | Komolska,Klaus | 988 | (2½) | 1 – 0 |
7 | Richert,Joachim | 1395 | (2) | – | Freist,Daniel | 850 | (0) | 1 – 0 |
8 | Bürgener,Richard | 994 | (1) | – | Kozik,Klaus | 976 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warns,Harald | 1713 | (3½) | – | Weidner,Bernhard | 1878 | (3½) | 1 – 0 |
2 | Hallensleben,Gerhard | 1565 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1849 | (3) | 0 – 1 |
3 | Baum,Luis | 1689 | (2½) | – | Loelf,Heinrich | 1452 | (2½) | ½ – ½ |
4 | Bürgener,Axel | 1398 | (2) | – | Komolska,Klaus | 988 | (2) | ½ – ½ |
5 | Baum,Ferdinand | 1289 | (2) | – | Richert,Joachim | 1395 | (2) | 1 – 0 |
6 | Lührs,Peter | 1814 | (2) | – | Bürgener,Richard | 994 | (1) | 1 – 0 |
7 | Kozik,Klaus | 976 | (0) | – | Hayessen,Hinrich | 1378 | (1) | 0 – 1 |
8 | Herbst,Georg | 1185 | (1) | – | Freist,Daniel | 850 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms,Friedjof | 1849 | (2½) | – | Weidner,Bernhard | 1878 | (3) | ½ – ½ |
2 | Lührs,Peter | 1814 | (2) | – | Warns,Harald | 1713 | (2½) | 0 – 1 |
3 | Hallensleben,Gerhard | 1565 | (2) | – | Bürgener,Axel | 1398 | (2) | 1 – 0 |
4 | Richert,Joachim | 1395 | (2) | – | Baum,Luis | 1689 | (1½) | 0 – 1 |
5 | Hayessen,Hinrich | 1378 | (1) | – | Loelf,Heinrich | 1452 | (1½) | 0 – 1 |
6 | Bürgener,Richard | 994 | (1) | – | Baum,Ferdinand | 1289 | (1) | 0 – 1 |
7 | Komolska,Klaus | 988 | (1) | – | Herbst,Georg | 1185 | (1) | 1 – 0 |
8 | Kozik,Klaus | 976 | (0) | – | Freist,Daniel | 850 | (0) | – – – |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner,Bernhard | 1878 | (2) | – | Lührs,Peter | 1814 | (2) | 1 – 0 |
2 | Loelf,Heinrich | 1452 | (1½) | – | Harms,Friedjof | 1849 | (1½) | 0 – 1 |
3 | Baum,Luis | 1689 | (1½) | – | Warns,Harald | 1713 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Hayessen,Hinrich | 1378 | (1) | – | Hallensleben,Gerhard | 1565 | (1) | 0 – 1 |
5 | Baum,Ferdinand | 1289 | (1) | – | Bürgener,Axel | 1398 | (1) | 0 – 1 |
6 | Herbst,Georg | 1185 | (1) | – | Richert,Joachim | 1395 | (1) | 0 – 1 |
7 | Freist,Daniel | 850 | (0) | – | Bürgener,Richard | 994 | (0) | 0 – 1 |
8 | Komolska,Klaus | 988 | (0) | – | Kozik,Klaus | 976 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallensleben,Gerhard | 1565 | (1) | – | Weidner,Bernhard | 1878 | (1) | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1849 | (1) | – | Baum,Luis | 1689 | (1) | ½ – ½ |
3 | Bürgener,Axel | 1398 | (1) | – | Lührs,Peter | 1814 | (1) | 0 – 1 |
4 | Warns,Harald | 1713 | (1) | – | Loelf,Heinrich | 1452 | (1) | ½ – ½ |
5 | Richert,Joachim | 1395 | (0) | – | Komolska,Klaus | 988 | (0) | 1 – 0 |
6 | Bürgener,Richard | 994 | (0) | – | Hayessen,Hinrich | 1378 | (0) | 0 – 1 |
7 | Baum,Ferdinand | 1289 | (0) | – | Freist,Daniel | 850 | (0) | 1 – 0 |
8 | Kozik,Klaus | 976 | (0) | – | Herbst,Georg | 1185 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner,Bernhard | 1878 | () | – | Richert,Joachim | 1395 | () | 1 – 0 |
2 | Hayessen,Hinrich | 1378 | () | – | Harms,Friedjof | 1849 | () | 0 – 1 |
3 | Lührs,Peter | 1814 | () | – | Baum,Ferdinand | 1289 | () | 1 – 0 |
4 | Herbst,Georg | 1185 | () | – | Warns,Harald | 1713 | () | 0 – 1 |
5 | Baum,Luis | 1689 | () | – | Bürgener,Richard | 994 | () | 1 – 0 |
6 | Komolska,Klaus | 988 | () | – | Hallensleben,Gerhard | 1565 | () | 0 – 1 |
7 | Loelf,Heinrich | 1452 | () | – | Kozik,Klaus | 976 | () | 1 – 0 |
8 | Freist,Daniel | 850 | () | – | Bürgener,Axel | 1398 | () | 0 – 1 |