Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms,Friedjof | 1859 | (5½) | – | Börner,Heinrich | 1434 | (4) | 1 – 0 |
2 | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (4) | – | Baum,Luis | 1686 | (5) | 0 – 1 |
3 | Baldauf,Karsten | 1614 | (4) | – | Weidner,Bernhard | 1874 | (4½) | 0 – 1 |
4 | Weichsel,Philip | 1565 | (3½) | – | Warns,Harald | 1746 | (4) | ½ – ½ |
5 | Baum,Ferdinand | 1322 | (3) | – | Hayessen,Hinrich | 1364 | (3½) | 1 – 0 |
6 | Loelf,Heinrich | 1480 | (3) | – | Lewerenz,Max | 1164 | (3) | 0 – 1 |
7 | Bürgener,Axel | 1389 | (3) | – | Kozik,Klaus | 940 | (3) | 1 – 0 |
8 | Herbst,Georg | 1155 | (3) | – | Hausmann,Finn-Ole | (3) | 1 – 0 | |
9 | Neubauer,Lennard | (2) | – | Bürgener,Richard | 1033 | (2) | 0 – 1 | |
10 | Lewerenz,Michel | 955 | (2) | – | Schnatzer,Henrik | 953 | (2) | 1 – 0 |
11 | Freist,Daniel | 838 | (2) | – | Wolter,Philip | (½) | 1 – 0 | |
12 | Labitzki,Marek | (1) | – | Renken,Olaf | (½) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner,Bernhard | 1874 | (4) | – | Harms,Friedjof | 1859 | (5) | ½ – ½ |
2 | Baum,Luis | 1686 | (4) | – | Weichsel,Philip | 1565 | (3½) | 1 – 0 |
3 | Warns,Harald | 1746 | (3) | – | Baum,Ferdinand | 1322 | (3) | 1 – 0 |
4 | Baldauf,Karsten | 1614 | (3) | – | Herbst,Georg | 1155 | (3) | 1 – 0 |
5 | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (3) | – | Bürgener,Axel | 1389 | (3) | 1 – 0 |
6 | Börner,Heinrich | 1434 | (3) | – | Loelf,Heinrich | 1480 | (3) | 1 – 0 |
7 | Hayessen,Hinrich | 1364 | (2½) | – | Freist,Daniel | 838 | (2) | 1 – 0 |
8 | Lewerenz,Max | 1164 | (2) | – | Lewerenz,Michel | 955 | (2) | 1 – 0 |
9 | Bürgener,Richard | 1033 | (2) | – | Hausmann,Finn-Ole | (2) | 0 – 1 | |
10 | Kozik,Klaus | 940 | (2) | – | Labitzki,Marek | (1) | 1 – 0 | |
11 | Wolter,Philip | (½) | – | Schnatzer,Henrik | 953 | (1) | 0 – 1 | |
12 | Renken,Olaf | (½) | – | Neubauer,Lennard | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms,Friedjof | 1859 | (4) | – | Baldauf,Karsten | 1614 | (3) | 1 – 0 |
2 | Warns,Harald | 1746 | (3) | – | Weidner,Bernhard | 1874 | (3) | 0 – 1 |
3 | Baum,Ferdinand | 1322 | (3) | – | Baum,Luis | 1686 | (3) | 0 – 1 |
4 | Weichsel,Philip | 1565 | (2½) | – | Börner,Heinrich | 1434 | (3) | 1 – 0 |
5 | Bürgener,Axel | 1389 | (2) | – | Hayessen,Hinrich | 1364 | (2½) | 1 – 0 |
6 | Hausmann,Finn-Ole | (2) | – | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (2) | 0 – 1 | |
7 | Loelf,Heinrich | 1480 | (2) | – | Bürgener,Richard | 1033 | (2) | 1 – 0 |
8 | Herbst,Georg | 1155 | (2) | – | Lewerenz,Max | 1164 | (2) | 1 – 0 |
9 | Schnatzer,Henrik | 953 | (1) | – | Kozik,Klaus | 940 | (1) | 0 – 1 |
10 | Freist,Daniel | 838 | (1) | – | Labitzki,Marek | (1) | 1 – 0 | |
11 | Lewerenz,Michel | 955 | (1) | – | Renken,Olaf | (½) | 1 – 0 | |
12 | Wolter,Philip | (½) | – | Neubauer,Lennard | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Luis | 1686 | (3) | – | Harms,Friedjof | 1859 | (3) | 0 – 1 |
2 | Weidner,Bernhard | 1874 | (2) | – | Weichsel,Philip | 1565 | (2½) | 1 – 0 |
3 | Hayessen,Hinrich | 1364 | (2½) | – | Warns,Harald | 1746 | (2) | 0 – 1 |
4 | Baldauf,Karsten | 1614 | (2) | – | Bürgener,Axel | 1389 | (2) | 1 – 0 |
5 | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (2) | – | Baum,Ferdinand | 1322 | (2) | 0 – 1 |
6 | Börner,Heinrich | 1434 | (2) | – | Hausmann,Finn-Ole | (2) | 1 – 0 | |
7 | Kozik,Klaus | 940 | (1) | – | Loelf,Heinrich | 1480 | (1) | 0 – 1 |
8 | Lewerenz,Max | 1164 | (1) | – | Schnatzer,Henrik | 953 | (1) | 1 – 0 |
9 | Labitzki,Marek | (1) | – | Herbst,Georg | 1155 | (1) | 0 – 1 | |
10 | Bürgener,Richard | 1033 | (1) | – | Freist,Daniel | 838 | (1) | 1 – 0 |
11 | Renken,Olaf | (0) | – | Wolter,Philip | (0) | ½ – ½ | ||
12 | Neubauer,Lennard | (0) | – | Lewerenz,Michel | 955 | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Luis | 1686 | (2) | – | Weidner,Bernhard | 1874 | (2) | 1 – 0 |
2 | Harms,Friedjof | 1859 | (2) | – | Warns,Harald | 1746 | (2) | 1 – 0 |
3 | Weichsel,Philip | 1565 | (1½) | – | Baldauf,Karsten | 1614 | (2) | 1 – 0 |
4 | Loelf,Heinrich | 1480 | (1) | – | Hayessen,Hinrich | 1364 | (1½) | 0 – 1 |
5 | Herbst,Georg | 1155 | (1) | – | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (1) | 0 – 1 |
6 | Schnatzer,Henrik | 953 | (1) | – | Börner,Heinrich | 1434 | (1) | 0 – 1 |
7 | Bürgener,Axel | 1389 | (1) | – | Bürgener,Richard | 1033 | (1) | 1 – 0 |
8 | Baum,Ferdinand | 1322 | (1) | – | Kozik,Klaus | 940 | (1) | 1 – 0 |
9 | Finn-Ole Hausmann | (1) | – | Lewerenz,Max | 1164 | (1) | 1 – 0 | |
10 | Freist,Daniel | 838 | (0) | – | Renken,Olaf | (0) | 1 – 0 | |
11 | Neubauer,Lennard | (0) | – | Wernecke,Heinrich | (0) | – – – | ||
12 | Wolter,Philip | (0) | – | Labitzki,Marek | (0) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weidner,Bernhard | 1874 | (1) | – | Loelf,Heinrich | 1480 | (1) | 1 – 0 |
2 | Hallensleben,Gerhard | 1563 | (1) | – | Harms,Friedjof | 1859 | (1) | 0 – 1 |
3 | Warns,Harald | 1746 | (1) | – | Bürgener,Axel | 1389 | (1) | 1 – 0 |
4 | Börner,Heinrich | 1434 | (1) | – | Baum,Luis | 1686 | (1) | 0 – 1 |
5 | Baldauf,Karsten | 1614 | (1) | – | Finn-Ole Hausmann | (1) | 1 – 0 | |
6 | Hayessen,Hinrich | 1364 | (1) | – | Weichsel,Philip | 1565 | (1) | ½ – ½ |
7 | Wernecke,Heinrich | (0) | – | Baum,Ferdinand | 1322 | (0) | 0 – 1 | |
8 | Lewerenz,Max | 1164 | (0) | – | Freist,Daniel | 838 | (0) | 1 – 0 |
9 | Renken,Olaf | (0) | – | Herbst,Georg | 1155 | (0) | 0 – 1 | |
10 | Bürgener,Richard | 1033 | (0) | – | Wolter,Philip | (0) | 1 – 0 | |
11 | Labitzki,Marek | (0) | – | Schnatzer,Henrik | 953 | (0) | 0 – 1 | |
12 | Kozik,Klaus | 940 | (0) | – | Neubauer,Lennard | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | DWZ | Punkte | – | Teilnehmer | DWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Baum,Ferdinand | 1322 | () | – | Weidner,Bernhard | 1874 | () | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1859 | () | – | Lewerenz,Max | 1164 | () | 1 – 0 |
3 | Herbst,Georg | 1155 | () | – | Warns,Harald | 1746 | () | 0 – 1 |
4 | Baum,Luis | 1686 | () | – | Bürgener,Richard | 1033 | () | 1 – 0 |
5 | Schnatzer,Henrik | 953 | () | – | Baldauf,Karsten | 1614 | () | 0 – 1 |
6 | Weichsel,Philip | 1565 | () | – | Kozik,Klaus | 940 | () | 1 – 0 |
7 | Freist,Daniel | 838 | () | – | Hallensleben,Gerhard | 1563 | () | 0 – 1 |
8 | Loelf,Heinrich | 1480 | () | – | Renken,Olaf | () | 1 – 0 | |
9 | Neubauer,Lennard | () | – | Börner,Heinrich | 1434 | () | 0 – 1 | |
10 | Bürgener,Axel | 1389 | () | – | Labitzki,Marek | () | 1 – 0 | |
11 | Wolter,Philip | () | – | Hayessen,Hinrich | 1364 | () | 0 – 1 | |
12 | Hausmann,Finn-Ole | () | – | Wernecke,Heinrich | () | 1 – 0 |