Stadtmeisterschaft 2022

Teilnehmerliste

TlnNr Teilnehmer DWZ ELO Attr Verein/Ort Geburt
1 Högy,Kevin 2245 2243   SC Weisse Dame e.V. 1989
2 von Estorff,Jacob 2164 2218   Post SV Uelzen 2002
3 Gomolla,Peter 2217 2135   Post SV Uelzen 1970
4 Helms,Finn 1987 2015 J SAbt SV Werder Breme 2009
5 Mittelstädt,Hendrik 2040 1988   Post SV Uelzen 1981
6 Joppien,Arne 1932 1910   TSV Germania Cadenbe 1968
7 Harms,Friedjof 1888 1907   SV Bad Bevensen 1987
8 Nyenhuis,Yannek 1911 1903   Post SV Uelzen 1995
9 Eichler,Gottfried 1987 1879   SV Bad Bevensen 1951
10 Schwenke,Stefan 1786 1871   Wilhelmshavener SC v 1995
11 Joehnk,Christian 1951 1859   vereinslos 1975
12 Mishchenko,Serhii   1833   SV Bad Bevensen 1956
13 Oster,Ewald   1801   SC Turm Lüneburg e.V 1953
14 Papenfuss,Kai 1695 1789   vereinslos 1964
15 Baum,Luis 1652 1775   SV Bad Bevensen 2003
16 Rudolph,Steffen 1685 1774   MTV Dannenberg 1996
17 Schulze,Tim 1710 1771   SC Turm Lüneburg e.V 1997
18 Krneta,Slavko 1766 1739   FG Wohlde v. 76 e.V. 1945
19 Cronjäger,Bernd,Dr. 1795 1729   SC Bremervörde 1953
20 Warns,Harald 1600 1726   SV Bad Bevensen 1958
21 Rennkamp,Johannes 1590 1694 J SC Turm Lüneburg e.V 2008
22 Schiller,Thomas 1703 1687   SK Johanneum Eppendo 1959
23 Rennkamp,David 1648 1668 J SC Turm Lüneburg e.V 2006
24 Brüning,Martin 1681 1594   TSV Neubruchhausen 1974
25 Baldauf,Karsten 1650 1592 * SV Bad Bevensen 1970
26 Harnack,Bernhard 1678 1551   Blau-Weiss Buchholz 1961
27 Schinner,Alexander 1330 1526 J Eintracht Munster 20 2004
28 Oellrich,Emma 1505 1516 J SC Turm Lüneburg e.V 2009
29 Buck,Klaus-Michael 1656 1480   Stader SV 1941
30 Tegetmeier,Birger 1524 1471   Blau-Weiss Buchholz 1999
31 Kaiser,Guenter 1646 1459   SK Union Eimsbuettel 1950
32 Hein,Gerd 1711 1454   Post SV Uelzen 1950
33 Chmura,Dominik 1175 1371 J Eintracht Munster 20 2004
34 Duch,Hans-Christian   1366   Post SV Uelzen 1960
35 Bauer,Leonhard 1241 1364   SV Bad Bevensen 1999
36 Bürgener,Axel   1364   SV Bad Bevensen 1970
37 Flader,Willi 1460 1362   SC Schwarz-Weiß Harb 1954
38 Lewerenz,Max 1408 1256   SV Bad Bevensen 2003
39 Vogel,Sebastian   1245   MTV Dannenberg 1984
40 Hilmer,Werner   1221   Post SV Uelzen 1951
41 Kaufmann,Werner   1196   SV Bad Bevensen 1942
42 Herbst,Georg 1396 1166   SV Bad Bevensen 1949
43 Nyenhuis,Tarek   1107   vereinslos 1997
44 Komolska,Klaus   1053   SV Bad Bevensen 1961
45 Buergener,Richard   1050 J SV Bad Bevensen 2011
46 Labitzki,Marek   785 J SV Bad Bevensen 2005
47 Rink,Angela-Christine   748 W SV Hankensbüttel-Bod 1961
48 Schröder,Frederik     J vereinslos 2008
49 Rudolph,Torsten       vereinslos 1970
50 Schwen,Alexander       vereinslos 1998
51 Sendler,Lars       FG Wohlde v. 76 e.V. 1984
52 Aminov,Rashid     * vereinslos 2015
53 Grimme,Stefan       MTV Dannenberg 1959
54 Nörenberg,Paco     J vereinslos, Clenze 2009
55 Sova,Sergii       vereinslos, Uelzen 1967
56 Neubauer,Lennard     J SV Bad Bevensen 2006
57 Renken,Olaf     J SV Bad Bevensen 2004
58 Broutschek,Edgar       vereinslos, Lüneburg 2003
59 Singh,Jagroop     J vereinslos, Zeven 2005
60 Frilling,Jendrik       vereinslos 1995
61 Richter,Alexander     J SV Bad Bevensen 2004
62 Berning,Pierre-Pascal       vereinslos, Uelzen 1980

Liste im PDF-Format