Vereinsmeisterschaft 2024

Paarungsliste der 3. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Baldauf,Karsten 1560 (2) Harms,Friedjof 1887 (2)  – 
2 Witzel,Markus 1507 (2) Bürgener,Richard 1696 (2)  – 
3 Ziegler,Martin 1418 (2) Warns,Harald 1655 (2)  – 
4 Mishchenko,Serhii 1882 (1½) Kozik,Andreas 1854 (1½)  – 
5 Krause,Holger 1459 (1½) Weidner,Bernhard 1808 (1)  – 
6 Labitzki,Marek 1679 (1) Richert,Joachim 1371 (1)  – 
7 Hallensleben,Gerhard 1506 (1) Tute,Leon 1321 (1)  – 
8 Renken,Olaf 1213 (1) Kruppa,Nils 1501 (1)  – 
9 Dettmann,Dominik 1411 (1) Herbst,Georg 1200 (1)  – 
10 Schnatzer,Henrik 974 (1) Börner,Heinrich 1410 (1)  – 
11 Lewerenz,Max 1381 (1) Komolska,Klaus 1062 (1)  – 
12 Hohlbein,Alexander 967 (1) Reimers,Malte 1205 (½)  – 
13 Bürgener,Axel 1236 (0) Weltzien,Lothar 972 (0)  – 
14 Bielke,Fabian 1091 (0) Ebinger,Jörg 1220 (0)  – 
15 Freist,Daniel 899 (0) Kaufmann,Werner 1155 (0)  – 

Paarungsliste der 2. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Harms,Friedjof 1887 (1) Hallensleben,Gerhard 1506 (1) 1 – 0
2 Kozik,Andreas 1854 (1) Krause,Holger 1459 (1) ½ – ½
3 Ziegler,Martin 1418 (1) Weidner,Bernhard 1808 (1) 1 – 0
4 Bürgener,Richard 1696 (1) Dettmann,Dominik 1411 (1) 1 – 0
5 Warns,Harald 1655 (1) Lewerenz,Max 1381 (1) 1 – 0
6 Börner,Heinrich 1410 (1) Baldauf,Karsten 1560 (1) 0 – 1
7 Witzel,Markus 1507 (1) Schnatzer,Henrik 974 (1) 1 – 0
8 Reimers,Malte 1205 (½) Mishchenko,Serhii 1882 (½) 0 – 1
9 Tute,Leon 1321 (½) Labitzki,Marek 1679 (½) ½ – ½
10 Kruppa,Nils 1501 (0) Bielke,Fabian 1091 (0) 1 – 0
11 Kaufmann,Werner 1155 (0) Richert,Joachim 1371 (0) 0 – 1
12 Komolska,Klaus 1062 (0) Bürgener,Axel 1236 (0) 1 – 0
13 Ebinger,Jörg 1220 (0) Hohlbein,Alexander 967 (0) 0 – 1
14 Weltzien,Lothar 972 (0) Renken,Olaf 1213 (0) 0 – 1
15 Freist,Daniel 899 (0) Herbst,Georg 1200 (0) 0 – 1
16 Schulz,Ben-Theo 805 (0) spielfrei   (0) + – –

Paarungsliste der 1. Runde

Tisch Teilnehmer DWZ Punkte Teilnehmer DWZ Punkte Ergebnis
1 Lewerenz,Max 1381 () spielfrei   () + – –
2 Richert,Joachim 1371 () Harms,Friedjof 1887 () 0 – 1
3 Mishchenko,Serhii 1882 () Tute,Leon 1321 () ½ – ½
4 Bürgener,Axel 1236 () Kozik,Andreas 1854 () 0 – 1
5 Weidner,Bernhard 1808 () Ebinger,Jörg 1220 () 1 – 0
6 Renken,Olaf 1213 () Bürgener,Richard 1696 () 0 – 1
7 Labitzki,Marek 1679 () Reimers,Malte 1205 () ½ – ½
8 Herbst,Georg 1200 () Warns,Harald 1655 () 0 – 1
9 Baldauf,Karsten 1560 () Kaufmann,Werner 1155 () 1 – 0
10 Bielke,Fabian 1091 () Witzel,Markus 1507 () 0 – 1
11 Hallensleben,Gerhard 1506 () Komolska,Klaus 1062 () 1 – 0
12 Schnatzer,Henrik 974 () Kruppa,Nils 1501 () 1 – 0
13 Krause,Holger 1459 () Weltzien,Lothar 972 () 1 – 0
14 Hohlbein,Alexander 967 () Ziegler,Martin 1418 () 0 – 1
15 Dettmann,Dominik 1411 () Freist,Daniel 899 () 1 – 0
16 Schulz,Ben-Theo 805 () Börner,Heinrich 1410 () 0 – 1

Liste im PDF-Format