Bedenkzeit: 90 Min zzgl. 30 Sek./Zug
Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms, Friedjof | 1807 | 8 | 1 | 0 | 8.5 | 44.0 | 43.00 | |
2. | Börner, Joachim | 1646 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 45.0 | 36.00 | |
3. | Hallensleben, Gerhard | 1564 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 44.5 | 29.50 | |
4. | Baldauf, Karsten | 1509 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 44.5 | 25.50 | |
5. | Weichsel, Philip | 1274 | J | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 23.25 |
6. | Lange, Detlef | 1632 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 44.0 | 21.50 | |
7. | Witzel, Markus | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 46.0 | 20.25 | ||
8. | Börner, Heinrich | 1455 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 45.0 | 19.00 | |
9. | Krause, Holger | 1278 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 41.5 | 15.75 | |
10. | Hayessen, Hinrich | 1367 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 35.0 | 9.75 | |
11. | Bauer, Leonhard | 1123 | J | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.5 | 9.25 |
12. | Ludwig, Timm, Dr. | 1443 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 39.5 | 9.50 | |
13. | Friebe, Erik Torsten | 1128 | J | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.0 | 11.00 |
14. | Kozik, Klaus | 968 | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 23.0 | 4.00 | |
15. | Herbst, Georg | 991 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 4.50 | |
16. | Theiß, Felix | 1025 | * | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 33.0 | 5.25 |
17. | Käselow, Herbert | 856 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 30.5 | 2.50 | |
18. | Kluck, Lars-Henning | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 34.0 | 4.00 |
Ausschreibung, Teilnehmerliste, Paarungen, Fortschrittstabelle