Bedenkzeit: 90 Min zzgl. 30 Sek./Zug
Rangliste: Stand nach der 9. Runde (02.11.2013)
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Harms,Friedjof | 1782 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 48.0 | 41.25 | |
2. | Bücker,Timo | 1796 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 36.75 | |
3. | Börner,Joachim | 1639 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 46.0 | 35.75 | |
4. | Hallensleben,Gerhard | 1565 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 47.5 | 26.50 | |
5. | Weichsel,Philip | 1251 | J | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.5 | 17.00 |
6. | Bauer,Leonhard | 1073 | J | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.0 | 11.50 |
7. | Krause,Holger | 1244 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 17.00 | |
8. | Hayessen,Hinrich | 1374 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 44.5 | 13.50 | |
9. | Börner,Heinrich | 1442 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 11.75 | |
10. | Ludwig,Timm,Dr. | 1496 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.0 | 10.75 | |
11. | Göb,Helmut | 1359 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 45.0 | 16.75 | |
12. | Kozik,Klaus | 905 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 6.25 | |
13. | Friebe,Erik Torsten | 1032 | J | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 4.50 |
14. | Theiß,Felix | 941 | J | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 6.00 |
15. | Herbst,Georg | 1115 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.5 | 2.50 | |
16. | Käselow,Herbert | 883 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
Ausschreibung, Paarungen, Kreuztabelle, inoffizielle DWZ-Auswertung