Vereinsmeisterschaft 2010

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer DWZ Attr. Punkte Buch. SoBerg
1. Harms, Friedjof 1684 6,5 27,0 23,75
2. Hallensleben, Gerhard 1596 6,5 25,0 21,75
3. Börner, Heinrich 1580 5,0 30,0 17,00
4. Herbst, Georg 1038 4,0 24,0 9,50
5. Ludwig, Dr. Timm 1411 4,0 21,5 7,25
6. Hayessen, Hinrich 1246 3,5 28,5 9,00
7. Bahr, Christian 1259 3,5 27,5 8,75
8. Kozik, Klaus 1021 3,5 22,0 9,25
9. Göb, Helmut 3,0 30,0 6,75
10. Krause, Holger 1309 3,0 27,5 5,25
11. Weichsel, Philip 1061 J 2,5 22,0 4,00
12. Lahmann, Wolfgang 2,0 21,0 3,25
13. Bauer, Markus 882 2,0 20,0 4,50

 

Paarungen

Runde 1 21. Mai – 4. Juni
Harms Hayessen 1 : 0
Weichsel Hallensleben 0 : 1
Börner Herbst 1 : 0
Kozik Ludwig 1 : 0
Krause Bauer 1 : 0
Lahmann Bahr 0 : 1
spielfrei Göb – : +
Runde 2 11. – 25. Juni
Bahr (1) Harms (1) 0 : 1
Hallensleben (1) Krause (1) 1 : 0
Göb (1) Börner (1) 0 : 1
Hayessen (0) Kozik (1) 1 : 0
Ludwig (0) Lahmann (0) 1 : 0
Herbst (0) Weichsel (0) 1 : 0
Bauer (0) spielfrei + : –
Runde 3 2. – 16. Juli
Harms (2) Hallensleben (2) ½ : ½
Börner (2) Ludwig (1) 1 : 0
Krause (1) Herbst (1) 0 : 1
Kozik (1) Bahr (1) – : +
Bauer (1) Hayessen (1) 0 : 1
Weichsel (0) Göb (1) 0 : 1
Lahmann (0) spielfrei + : –
Runde 4 23. Juli – 6. August
Hallensleben (2½) Börner (3) 1 : 0
Herbst (2) Harms (2½) 0 : 1
Bahr (2) Göb (2) 0 : 1
Hayessen (2) Krause (1) 1 : 0
Ludwig (1) Bauer (1) 1 : 0
Kozik (1) Lahmann (1) 1 : 0
spielfrei Weichsel (0) – : +
Runde 5 13. – 27. August
Harms (3½) Börner (3) 1 : 0
Göb (3) Hallensleben (3½) 0 : 1
Hayessen (3) Bahr (2) ½ : ½
Herbst (2) Ludwig (2) 1 : 0
Bauer (1) Kozik (2) ½ : ½
Lahmann (1) Weichsel (1) 0 : 1
Krause (1) spielfrei + : –
Runde 6 3. – 17. September
Hallensleben (4½) Hayessen (3½) 1 : 0
Göb (3) Harms (4½) 0 : 1
Börner (3) Kozik (2½) 1 : 0
Bahr (2½) Herbst (3) 1 : 0
Krause (2) Weichsel (2) 1 : 0
Lahmann (1) Bauer (1½) 1 : 0
Ludwig (2) spielfrei + : –
Runde 7 24. September – 8. Oktober
Hallensleben (5½) Bahr (3½) 1 : 0
Harms (5½) Krause (3) 1 : 0
Hayessen (3½) Börner (4) 0 : 1
Ludwig (3) Göb (3) 1 : 0
Herbst (3) Lahmann (2) 1 : 0
Weichsel (2) Bauer (1½) ½ – ½
Kozik (2½) spielfrei + : –