24.07. – 09.10.2009, Stand: 10.01.2010
Gruppe A / Gruppe B / Platz 1-4 / Platz 5-8 / Platz 9-11
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBo | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms, Friedjof | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 10,00 | 1 | |
2 | Hayessen, Hinrich | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 4,50 | 2 | |
3 | Ludwig, Dr. Timm | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,00 | 3 | |
4 | Weichsel, Philip | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 2,0 | 4,50 | 4 | |
5 | Bauer, Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 3,50 | 5 | |
6 | Chavez Zamora, Vani | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,0 | 2,00 | 6 |
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Harms, Friedjof | – | Chavez Zamora, Vani | |
Ludwig, Dr. Timm | – | Bauer, Markus | |
Hayessen, Hinrich | – | Weichsel, Philip | |
Runde 2 | |||
Chavez Zamora, Vani | – | Weichsel, Philip | |
Bauer, Markus | – | Hayessen, Hinrich | |
Harms, Friedjof | – | Ludwig, Dr. Timm | |
Runde 3 | |||
Ludwig, Dr. Timm | – | Chavez Zamora, Vani | |
Hayessen, Hinrich | – | Harms, Friedjof | |
Weichsel, Philip | – | Bauer, Markus | |
Runde 4 | |||
Chavez Zamora, Vani | – | Bauer, Markus | |
Harms, Friedjof | – | Weichsel, Philip | |
Ludwig, Dr. Timm | – | Hayessen, Hinrich | |
Runde 5 | |||
Hayessen, Hinrich | – | Chavez Zamora, Vani | |
Weichsel, Philip | – | Ludwig, Dr. Timm | |
Bauer, Markus | – | Harms, Friedjof |
Gruppe A / Gruppe B / Platz 1-4 / Platz 5-8 / Platz 9-11
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBo | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hallensleben, Gerhard | 1 | 1 | 1 | + | + | 5,0 | 10,00 | 1 | |
2 | Krause, Holger | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 4,0 | 4,00 | 2 | |
3 | Kozik, Klaus | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3,0 | 3,00 | 3 | |
4 | Herbst, Georg | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2,0 | 1,00 | 4 | |
5 | Theiß, Felix | – | 0 | 0 | 0 | + | 1,0 | 0,00 | 5 | |
6 | spielfrei | – | – | – | – | – | 0,0 | 0,00 | 6 |
Runde 1 | |||
---|---|---|---|
Hallensleben, Gerhard | – | Herbst, Georg | |
spielfrei | – | Theiß, Felix | |
Krause, Holger | – | Kozik, Klaus | |
Runde 2 | |||
Herbst, Georg | – | Kozik, Klaus | |
Theiß, Felix | – | Krause, Holger | |
Hallensleben, Gerhard | – | spielfrei | |
Runde 3 | |||
spielfrei | – | Herbst, Georg | |
Krause, Holger | – | Hallensleben, Gerhard | |
Kozik, Klaus | – | Theiß, Felix | |
Runde 4 | |||
Herbst, Georg | – | Theiß, Felix | |
Hallensleben, Gerhard | – | Kozik, Klaus | |
spielfrei | – | Krause, Holger | |
Runde 5 | |||
Krause, Holger | – | Herbst, Georg | |
Kozik, Klaus | – | spielfrei | |
Theiß, Felix | – | Hallensleben, Gerhard |
Gruppe A / Gruppe B / Platz 1-4 / Platz 5-8 / Platz 9-11
1-4: | Krause, Holger | – | Harms, Friedjof | 0 – 1 |
1-4: | Hallensleben, Gerhard | – | Hayessen, Hinrch | 1 – 0 |
1-2: | Harms, Friedjof | – | Hallensleben, Gerhard | ½ – ½ (15-Min.-Partie: 0 – 1) |
3-4: | Hayessen, Hinrich | – | Krause, Holger | 0 – 1 |
Gruppe A / Gruppe B / Platz 1-4 / Platz 5-8 / Platz 9-11
5-8: | Herbst, Georg | – | Ludwig, Dr. Timm | 0 – 1 |
5-8: | Kozik, Klaus | – | Weichsel, Philip | ½ – ½ (15-Min.-Partie: 0 – 1) |
5-6: | Weichsel, Philip | – | Ludwig, Dr. Timm | ½ – ½ (15-Min.-Partie: 1 – 0) |
7-8: | Kozik, Klaus | – | Herbst, Georg | 0 – 1 |
Gruppe A / Gruppe B / Platz 1-4 / Platz 5-8 / Platz 9-11
9-11: | Bauer, Markus | – | Chavez Zamora, Vani | 0 – 1 |
9-11: | Chavez Zamora, Vani | – | Theiß, Felix | 1 – 0 |
9-11: | Theiß, Felix | – | Bauer, Markus | 0 – 1 |