Runde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Tabelle
Runde 1, 09.10.2011 | |||
---|---|---|---|
SK Celle-Westerc. II | – | SV Bad Bevensen II | 3 : 3 |
SCT Lüneburg IV | – | SCT Lüneburg V | 3 : 3 |
PSV Uelzen V | – | FG Wohlde | 5,5 : 0,5 |
Runde 2, 06.11.2011 | |||
---|---|---|---|
SV Bad Bevensen II | – | SCT Lüneburg V | 3 : 3 |
SK Celle-Westerc. II | – | PSV Uelzen V | 1 : 5 |
FG Wohlde | – | SCT Lüneburg IV | 2 : 4 |
Runde 3, 20.11.2011 | |||
---|---|---|---|
PSV Uelzen V | – | SV Bad Bevensen II | 6 : 0 |
SCT Lüneburg V | – | FG Wohlde | 2,5 : 3,5 |
SCT Lüneburg IV | – | SK Celle-Westerc. II | 4,5 : 1,5 |
Runde 4, 11.12.2011 | |||
---|---|---|---|
SV Bad Bevensen II | – | FG Wohlde | 2,5 : 3,5 |
PSV Uelzen V | – | SCT Lüneburg IV | 2 : 4 |
SK Celle-Westerc. II | – | SCT Lüneburg V | 3,5 : 2,5 |
Runde 5, 15.01.2012 | |||
---|---|---|---|
SCT Lüneburg IV | – | SV Bad Bevensen II | 2 : 4 |
FG Wohlde | – | SK Celle-Westerc. II | 3 : 3 |
SCT Lüneburg V | – | PSV Uelzen V | 3,5 : 2,5 |
Runde 6, 05.02.2012 | |||
---|---|---|---|
SV Bad Bevensen II | – | SK Celle-Westerc. II | 3 : 3 |
SCT Lüneburg V | – | SCT Lüneburg IV | 1,5 : 4,5 |
FG Wohlde | – | PSV Uelzen V | 0 : 6 |
Runde 7, 26.02.2012 | |||
---|---|---|---|
SCT Lüneburg V | – | SV Bad Bevensen II | 2,5 : 3,5 |
PSV Uelzen V | – | SK Celle-Westerc. II | 3 : 5 |
SCT Lüneburg IV | – | FG Wohlde | 4 : 2 |
Runde 8, 18.03.2012 | |||
---|---|---|---|
SV Bad Bevensen II | – | PSV Uelzen V | 1,5 : 4,5 |
FG Wohlde | – | SCT Lüneburg V | 2 : 4 |
SK Celle-Westerc. II | – | SCT Lüneburg IV | 5 : 1 |
Runde 9, 15.04.2012 | |||
---|---|---|---|
FG Wohlde | – | SV Bad Bevensen II | 3 : 3 |
SCT Lüneburg IV | – | PSV Uelzen V | 5 : 1 |
SCT Lüneburg V | – | SK Celle-Westerc. II | 4,5 : 1,5 |
Runde 10, 29.04.2012 | |||
---|---|---|---|
SV Bad Bevensen II | – | SCT Lüneburg IV | 1,5 : 4,5 |
SK Celle-Westerc. II | – | FG Wohlde | 2 : 4 |
PSV Uelzen V | – | SCT Lüneburg V | 4 : 2 |
Pl. | Mannschaft | Sp. | G | R | V | MP | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Turm Lüneburg IV | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 36,5 |
2. | Post SV Uelzen V | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 39,5 |
3. | SC Turm Lüneburg V | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 29,0 |
4. | SK Celle-Westercelle II | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 26,5 |
5. | SV Bad Bevensen II | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 25,0 |
6. | FG Wohlde v. 76 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 23,5 |
Beitrag zu Runde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Bericht, 10 Bericht