SV Bad Bevensen | – | TSV Bienenbüttel | 3.5 – 4.5 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | Kozik, Andreas | 1729 | – | 1 | Wolter, Burkhard | 1698 | 1 – 0 |
02 | 2 | Hallensleben, Gerhard | 1548 | – | 3 | Vick, Andreas | 1515 | ½ – ½ |
03 | 3 | Hänel, Florian | 1481 | – | 4 | Päper, Christoph | 1340 | 0 – 1 |
04 | 4 | Milnikel, Eugen | 1439 | – | 5 | Piepenburg, Norbert | 1584 | 0 – 1 |
05 | 5 | Harms, Friedjof | 1413 | – | 6 | Gödecke, Michael | 1360 | ½ – ½ |
06 | 7 | Lisowski, Claas-Friedtjof | – | 7 | Päper, Phillip | 1377 | ½ – ½ | |
07 | 8 | Lembrecht, Harald | 1284 | – | 8 | Westermann, Lutz | 1403 | 0 – 1 |
08 | 9 | Bahr, Christian | 1234 | – | 10 | Schütz, Alexander | 1 – 0 |
Mannschaftsergebnisse/Tabelle, Archiv