Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mittelstädt,Hendrik | 1985 | vereinslos | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 42.5 | 38.75 | |
2. | Askerov,Imamali | 1530 | J | PSV Uelzen | 5 | 4 | 0 | 7.0 | 46.5 | 35.75 |
3. | Krneta,Slavko | 1782 | FG Wohlde | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 39.0 | 30.50 | |
4. | Shkolnik,Igor | 1743 | J | SK Westercelle | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 44.0 | 31.50 |
5. | Weidner,Bernhard | 1894 | vereinslos | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.0 | 30.25 | |
6. | Bücker,Timo | 1771 | SV Bad Bevensen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 46.5 | 29.00 | |
7. | Mewes,Hans-Dieter | 1714 | Stader SV | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 44.5 | 29.75 | |
8. | Knüdel,Torben | 1357 | J | PSV Uelzen | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 39.5 | 27.00 |
9. | Demann,Simon | 1796 | Jorker SV | 2 | 7 | 0 | 5.5 | 43.0 | 25.00 | |
10. | Harms,Friedjof | 1783 | SV Bad Bevensen | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 40.5 | 24.50 | |
11. | Schütz,Alexander | 1476 | TSV Bienenbüttel | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.0 | 20.75 | |
12. | Schulz,Daniel | 1620 | FC Lachendorf | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 36.0 | 22.75 | |
13. | von Estorff,Jacob | 1636 | J | PSV Uelzen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 49.5 | 24.25 |
14. | Piepenburg,Norbert | 1590 | TSV Bienenbüttel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 45.5 | 23.25 | |
15. | Baldauf,Karsten | 1542 | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.5 | 22.50 | |
16. | Heuer,Karsten | 1642 | PSV Uelzen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 42.5 | 21.75 | |
17. | Buck,Klaus-Michael | 1465 | Stader SV | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 41.0 | 23.00 | |
18. | Witzel,Markus | SV Bad Bevensen | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.0 | 22.50 | ||
19. | Gissel,Thomas | 1361 | TSV Bienenbüttel | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 19.00 | |
20. | Heitmann,Hartwig | 1551 | PSV Uelzen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 42.0 | 17.50 | |
21. | Hengst,Rüdiger | 1704 | SC Langlingen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 38.5 | 20.50 | |
22. | Hayessen,Hinrich | 1335 | SV Bad Bevensen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 16.25 | |
23. | Dopmann,Jan | Schwalm | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 16.25 | ||
24. | Börner,Heinrich | 1459 | SV Bad Bevensen | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 34.0 | 15.50 | |
25. | Börner,Joachim | 1662 | SV Bad Bevensen | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 43.5 | 19.50 | |
26. | Kaesmacher,Andre | 1315 | SK Union Eimsbuet | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.0 | 15.50 | |
27. | Behrendt,Ingo | 1497 | FC Lachendorf | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 40.0 | 14.00 | |
28. | Grempler,Wolfgang | 1465 | PSV Uelzen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 38.5 | 12.75 | |
29. | Weichsel,Philip | 1383 | J | SV Bad Bevensen | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.0 | 10.75 |
30. | Samuelson,Bernd | 1425 | Jorker SV | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 36.5 | 16.00 | |
31. | Flesch,Marcel | 1100 | J | FC Lachendorf | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 15.25 |
32. | Vick,Andreas | 1411 | TSV Bienenbüttel | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.75 | |
33. | Riekenberg,Andreas | 1385 | SVg Böhmetal | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 42.0 | 14.75 | |
34. | Kurth,Günter | 1436 | FC Lachendorf | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.5 | 11.00 | |
35. | Bauer,Leonhard | 981 | J | SV Bad Bevensen | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 32.0 | 9.50 |
36. | Berning, Pierre-Pasc | vereinslos | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 30.5 | 7.00 | ||
37. | Flesch,Andreas | 1260 | FC Lachendorf | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 30.0 | 7.00 | |
38. | Brüsewitz,Benedict | 992 | SK Westercelle | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 33.0 | 6.50 | |
39. | Schulz,Christian | 800 | FC Lachendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 8.25 | |
40. | Herbst,Georg | 1036 | SV Bad Bevensen | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 32.0 | 6.50 | |
41. | Meyer,Sören | 976 | J | FC Lachendorf | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 29.5 | 5.50 |
42. | Ebinger,Jörg | 1095 | TSV Bienenbüttel | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.5 | 7.25 | |
43. | Ludwig,Timm,Dr. | 1385 | SV Bad Bevensen | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 35.0 | 8.00 | |
44. | Tappenbeck,Rolf | TSV Bienenbüttel | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 28.5 | 0.00 |
Ausschreibung, Teilnehmer, Paarungen, Fortschrittstabelle, Fotos, Archiv