Paarungsliste der 9. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayessen,Hinrich | 1323 | (5) | – | Münster,Henning | 1727 | (7½) | 0 – 1 |
2 | Loelf,Heinrich | 1379 | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1799 | (6) | 0 – 1 |
3 | Börner,Joachim | 1608 | (5½) | – | Weichsel,Philip | 1494 | (5) | ½ – ½ |
4 | Warns,Harald | 1678 | (4½) | – | Richert,Joachim | 1323 | (4½) | ½ – ½ |
5 | Baldauf,Karsten | 1552 | (4½) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (4½) | 1 – 0 |
6 | Kleinert,Christoph | 1227 | (4) | – | Börner,Heinrich | 1488 | (4) | ½ – ½ |
7 | Bauer,Leonhard | 1276 | (4) | – | Witzel,Markus | 1559 | (3½) | 0 – 1 |
8 | Baum,Luis | 881 | (3½) | – | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (2) | 1 – 0 |
9 | Baum,Ferdinand | 993 | (1) | – | Herbst,Georg | 1074 | (3) | 0 – 1 |
10 | Kozik,Klaus | 926 | (3) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 8. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weichsel,Philip | 1494 | (5) | – | Münster,Henning | 1727 | (6½) | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1799 | (5) | – | Warns,Harald | 1678 | (4½) | 1 – 0 |
3 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (4½) | – | Börner,Joachim | 1608 | (4½) | 0 – 1 |
4 | Börner,Heinrich | 1488 | (4) | – | Hayessen,Hinrich | 1323 | (4) | 0 – 1 |
5 | Loelf,Heinrich | 1379 | (4) | – | Kleinert,Christoph | 1227 | (3½) | ½ – ½ |
6 | Baldauf,Karsten | 1552 | (3½) | – | Witzel,Markus | 1559 | (3½) | + – – |
7 | Richert,Joachim | 1323 | (3½) | – | Baum,Luis | 881 | (3½) | 1 – 0 |
8 | Herbst,Georg | 1074 | (3) | – | Bauer,Leonhard | 1276 | (3) | 0 – 1 |
9 | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (2) | – | Kozik,Klaus | 926 | (2) | 0 – 1 |
10 | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münster,Henning | 1727 | (5½) | – | Börner,Heinrich | 1488 | (4) | 1 – 0 |
2 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (4½) | – | Harms,Friedjof | 1799 | (4) | 0 – 1 |
3 | Weichsel,Philip | 1494 | (4) | – | Baldauf,Karsten | 1552 | (3½) | 1 – 0 |
4 | Witzel,Markus | 1559 | (3½) | – | Warns,Harald | 1678 | (3½) | 0 – 1 |
5 | Richert,Joachim | 1323 | (3½) | – | Börner,Joachim | 1608 | (3½) | 0 – 1 |
6 | Herbst,Georg | 1074 | (3) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (3) | 0 – 1 |
7 | Bauer,Leonhard | 1276 | (3) | – | Hayessen,Hinrich | 1323 | (3) | 0 – 1 |
8 | Baum,Luis | 881 | (2½) | – | Kozik,Klaus | 926 | (2) | 1 – 0 |
9 | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (1) | – | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | 1 – 0 |
10 | Kleinert,Christoph | 1227 | (2½) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner,Joachim | 1608 | (3½) | – | Münster,Henning | 1727 | (4½) | 0 – 1 |
2 | Harms,Friedjof | 1799 | (3½) | – | Weichsel,Philip | 1494 | (3½) | ½ – ½ |
3 | Warns,Harald | 1678 | (3½) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (3½) | 0 – 1 |
4 | Baldauf,Karsten | 1552 | (3) | – | Richert,Joachim | 1323 | (3) | ½ – ½ |
5 | Börner,Heinrich | 1488 | (3) | – | Herbst,Georg | 1074 | (3) | 1 – 0 |
6 | Loelf,Heinrich | 1379 | (3) | – | Witzel,Markus | 1559 | (2½) | 0 – 1 |
7 | Hayessen,Hinrich | 1323 | (2) | – | Krause,Holger | 1383 | (2½) | 1 – 0 |
8 | Kozik,Klaus | 926 | (2) | – | Bauer,Leonhard | 1276 | (2) | 0 – 1 |
9 | Kleinert,Christoph | 1227 | (1½) | – | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (1) | 1 – 0 |
10 | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | – | Baum,Luis | 881 | (1½) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Münster,Henning | 1727 | (4) | – | Warns,Harald | 1678 | (3) | ½ – ½ |
2 | Weichsel,Philip | 1494 | (3) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (3) | ½ – ½ |
3 | Börner,Joachim | 1608 | (3) | – | Baldauf,Karsten | 1552 | (2½) | ½ – ½ |
4 | Witzel,Markus | 1559 | (2½) | – | Harms,Friedjof | 1799 | (2½) | 0 – 1 |
5 | Krause,Holger | 1383 | (2) | – | Börner,Heinrich | 1488 | (2½) | ½ – ½ |
6 | Bauer,Leonhard | 1276 | (2) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (2) | 0 – 1 |
7 | Hayessen,Hinrich | 1323 | (2) | – | Richert,Joachim | 1323 | (2) | 0 – 1 |
8 | Herbst,Georg | 1074 | (2) | – | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (1) | 1 – 0 |
9 | Baum,Luis | 881 | (1) | – | Kleinert,Christoph | 1227 | (1) | ½ – ½ |
10 | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | – | Kozik,Klaus | 926 | (1) | 0 – 1 |
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harms,Friedjof | 1799 | (2½) | – | Münster,Henning | 1727 | (3) | 0 -1 |
2 | Warns,Harald | 1678 | (2½) | – | Börner,Joachim | 1608 | (2½) | ½ – ½ |
3 | Börner,Heinrich | 1488 | (2) | – | Baldauf,Karsten | 1552 | (2) | ½ – ½ |
4 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (2) | – | Krause,Holger | 1383 | (2) | 1 – 0 |
5 | Loelf,Heinrich | 1379 | (2) | – | Weichsel,Philip | 1494 | (2) | 0 – 1 |
6 | Richert,Joachim | 1323 | (2) | – | Witzel,Markus | 1559 | (1½) | 0 – 1 |
7 | Kozik,Klaus | 926 | (1) | – | Hayessen,Hinrich | 1323 | (1) | 0 – 1 |
8 | Baum,Luis | 881 | (1) | – | Bauer,Leonhard | 1276 | (1) | 0 – 1 |
9 | Käselow,Herbert | 855 | (1) | – | Herbst,Georg | 1074 | (1) | 0 – 1 |
10 | Kleinert,Christoph | 1227 | (0) | – | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | 1 – 0 |
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Börner,Joachim | 1608 | (2) | – | Harms,Friedjof | 1799 | (2) | ½ – ½ |
2 | Münster,Henning | 1727 | (2) | – | Loelf,Heinrich | 1379 | (2) | 1 – 0 |
3 | Krause,Holger | 1383 | (2) | – | Warns,Harald | 1678 | (1½) | 0 – 1 |
4 | Weichsel,Philip | 1494 | (1½) | – | Witzel,Markus | 1559 | (1) | ½ – ½ |
5 | Baldauf,Karsten | 1552 | (1) | – | Baum,Luis | 881 | (1) | 1 – 0 |
6 | Bauer,Leonhard | 1276 | (1) | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (1) | 0 – 1 |
7 | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (1) | – | Börner,Heinrich | 1488 | (1) | 0 – 1 |
8 | Kozik,Klaus | 926 | (1) | – | Richert,Joachim | 1323 | (1) | 0 – 1 |
9 | Hayessen,Hinrich | 1323 | (0) | – | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | 1 – 0 |
10 | Herbst,Georg | 1074 | (0) | – | Kleinert,Christoph | 1227 | (0) | 1 – 0 |
11 | Ludwig,Timm,Dr. | 1202 | (0) | – | Käselow,Herbert | 855 | (0) | – – + |
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | Harms,Friedjof | 1799 | (1) | – | Baldauf,Karsten | 1552 | (1) | 1 – 0 |
2 | Hallensleben,Gerhard | 1552 | (1) | – | Münster,Henning | 1727 | (1) | 0 – 1 |
3 | Warns,Harald | 1678 | (1) | – | Weichsel,Philip | 1494 | (1) | ½ – ½ |
4 | Börner,Heinrich | 1488 | (1) | – | Börner,Joachim | 1608 | (1) | 0 – 1 |
5 | Witzel,Markus | 1559 | (1) | – | Krause,Holger | 1383 | (1) | 0 – 1 |
6 | Loelf,Heinrich | 1379 | (1) | – | Hayessen,Hinrich | 1323 | (0) | 1 – 0 |
7 | Richert,Joachim | 1323 | (0) | – | Herbst,Georg | 1074 | (0) | 1 – 0 |
8 | Baum,Ferdinand | 993 | (0) | – | Bauer,Leonhard | 1276 | (0) | 0 – 1 |
9 | Kleinert,Christoph | 1227 | (0) | – | Kozik,Klaus | 926 | (0) | 0 – 1 |
10 | Baum,Luis | 881 | (0) | – | Ludwig,Timm,Dr. | 1202 | (0) | 1 – 0 |
11 | Friebe,Erik Torsten | 1113 | (0) | – | Käselow,Herbert | 855 | (0) | + – – |
Paarungsliste der 1. Runde
Tisch | Teilnehmer | TWZ | Punkte | – | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hayessen,Hinrich | 1323 | () | – | Harms,Friedjof | 1799 | () | 0 – 1 |
2 | Münster,Henning | 1727 | () | – | Richert,Joachim | 1323 | () | 1 – 0 |
3 | Bauer,Leonhard | 1276 | () | – | Warns,Harald | 1678 | () | 0 – 1 |
4 | Börner,Joachim | 1608 | () | – | Kleinert,Christoph | 1227 | () | 1 – 0 |
5 | Ludwig,Timm,Dr. | 1202 | () | – | Witzel,Markus | 1559 | () | – – + |
6 | Baldauf,Karsten | 1552 | () | – | Friebe,Erik Torsten | 1113 | () | 1 – 0 |
7 | Herbst,Georg | 1074 | () | – | Hallensleben,Gerhard | 1552 | () | 0 – 1 |
8 | Weichsel,Philip | 1494 | () | – | Baum,Ferdinand | 993 | () | 1 – 0 |
9 | Kozik,Klaus | 926 | () | – | Börner,Heinrich | 1488 | () | 0 – 1 |
10 | Krause,Holger | 1383 | () | – | Baum,Luis | 881 | () | 1 – 0 |
11 | Käselow,Herbert | 855 | () | – | Loelf,Heinrich | 1379 | () | 0 – 1 |