Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | TWZ | Att | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Baldauf, Karsten | 1518 | 6 | 3 | 0 | 7.5 | 45.5 | 38.75 | |
2. | Harms, Friedjof | 1808 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.5 | 37.25 | |
3. | Börner,Heinrich | 1482 | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 46.5 | 32.50 | |
4. | Witzel,Markus | 1434 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 46.0 | 30.75 | |
5. | Börner,Joachim | 1702 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 46.0 | 21.75 | |
6. | Hallensleben,Gerhard | 1588 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 44.0 | 17.00 | |
7. | Herbst,Georg | 1056 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 38.5 | 14.00 | |
8. | Loelf,Heinrich | 1423 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 34.5 | 10.00 | |
9. | Richert,Joachim | 1615 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 47.0 | 20.00 | |
10. | Weichsel,Philip | 1442 | J | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 40.0 | 12.25 |
11. | Hayessen, Hinrich | 1383 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 33.5 | 6.00 | |
12. | Kleinert, Christoph | J | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 6.00 | |
13. | Bauer, Leonhard | 1058 | J | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 34.0 | 2.25 |
14. | Ludwig, Timm, Dr. | 1310 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 2.25 | |
15. | Käselow, Herbert | 848 | 1 | 0 | 8 | 1.0 | 33.0 | 0.00 | |
16. | Kozik, Klaus | 972 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 34.5 | 0.00 |
Ausschreibung, Teilnehmerliste, Paarungen, Fortschrittstabelle, Kreuztabelle, DWZ-Auswertung